| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | テーオーシー | 2026年3月期 3Q | 11,083 +14.8% | 1,830 +41.9% | 2,391 +41.7% | 1,769 +0.8% | 2026-02-10 |
| 8912 | エリアクエス | 2026年6月期 2Q | 1,233 +3.4% | 113 +27.2% | 139 +466.6% | 74 --- | 2026-02-10 |
| 9005 | 東急 | 2026年3月期 3Q | 784,614 -0.1% | 88,220 -5.8% | 99,194 +2.4% | 74,250 +8.4% | 2026-02-10 |
| 9039 | サカイ引越 | 2026年3月期 3Q | 87,247 +2.9% | 7,659 -4.3% | 7,904 -3.2% | 5,125 -5.7% | 2026-02-10 |
| 9048 | 名鉄 | 2026年3月期 3Q | 515,995 +1.6% | 31,574 -18.8% | 34,239 -21.6% | 22,295 -32.3% | 2026-02-10 |
| 9060 | 日ロジテム | 2026年3月期 3Q | 53,487 +9.0% | 1,342 +69.4% | 1,326 +80.7% | 727 +57.7% | 2026-02-10 |
| 9075 | 福山運 | 2026年3月期 3Q | 239,518 +4.7% | 8,706 +2.8% | 10,551 -3.3% | 14,222 +47.4% | 2026-02-10 |
| 9076 | セイノーHD | 2026年3月期 3Q | 611,427 +12.9% | 31,590 +27.8% | 31,848 +27.5% | 18,403 +29.7% | 2026-02-10 |
| 9082 | 大和自 | 2026年3月期 3Q | 15,068 +5.2% | 488 --- | 441 +701.3% | 187 +157.3% | 2026-02-10 |
| 9085 | 中バス | 2026年3月期 3Q | 27,046 +5.3% | 1,134 +269.8% | 1,423 +159.6% | 1,074 +672.4% | 2026-02-10 |
| 9142 | JR九州 | 2026年3月期 3Q | 360,019 +11.8% | 62,731 +26.3% | 63,079 +26.2% | 40,834 +9.2% | 2026-02-10 |
| 9227 | マイクロ波 | 2026年6月期 3Q | 556 -17.9% | -685 --- | -696 --- | -701 --- | 2026-02-10 |
| 9259 | タカヨシHD | 2026年9月期 1Q | 2,029 -1.7% | 273 +31.5% | 272 +33.6% | 160 +128.8% | 2026-02-10 |
| 9336 | 大栄環境 | 2026年3月期 3Q | 62,536 +6.1% | 14,621 -6.7% | 14,858 -5.5% | 9,905 -6.2% | 2026-02-10 |
| 9339 | コーチ・エィ | 2025年12月期 4Q | 3,501 -3.9% | 211 +36.4% | 202 +1.2% | 98 -11.1% | 2026-02-10 |
| 9343 | アイビス | 2025年12月期 4Q | 5,005 --- | 1,201 --- | 1,215 --- | 848 --- | 2026-02-10 |
| 9348 | アイスペース | 2026年3月期 3Q | 2,743 +37.9% | -6,948 --- | -6,240 --- | -6,246 --- | 2026-02-10 |
| 9359 | 伊勢湾 | 2026年3月期 3Q | 43,625 +5.4% | 2,924 +27.8% | 3,255 +8.1% | 2,031 +1.0% | 2026-02-10 |
| 9361 | 伏木運 | 2026年6月期 2Q | 7,172 +9.8% | 729 +14.5% | 820 +22.8% | 522 +20.4% | 2026-02-10 |
| 9380 | 東海運 | 2026年3月期 3Q | 29,861 +0.1% | 559 -2.3% | 672 -0.1% | 409 -16.6% | 2026-02-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ