| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8097 | 三愛オブリ | 2026年3月期 3Q | 459,522 -3.2% | 6,879 -20.0% | 7,766 -17.9% | 6,177 -5.9% | 2026-02-10 |
| 8105 | BTCJPN | 2026年3月期 3Q | 2,271 -4.2% | -282 --- | -309 --- | -361 --- | 2026-02-10 |
| 8118 | キング | 2026年3月期 3Q | 5,768 -5.5% | 555 -13.0% | 701 -2.8% | 467 -19.9% | 2026-02-10 |
| 8131 | ミツウロコG | 2026年3月期 3Q | 246,592 +1.7% | 8,156 +83.4% | 9,133 +69.1% | 6,485 +22.0% | 2026-02-10 |
| 8132 | シナネンHD | 2026年3月期 3Q | 203,698 -3.3% | 2,003 +13.9% | 2,560 +11.7% | 971 -11.4% | 2026-02-10 |
| 8160 | 木曽路 | 2026年3月期 3Q | 39,954 +3.2% | 1,414 +55.1% | 1,452 +52.4% | 895 +77.4% | 2026-02-10 |
| 8163 | SRSHD | 2026年3月期 3Q | 56,661 +15.1% | 2,224 +5.0% | 2,209 +8.3% | 1,208 +10.6% | 2026-02-10 |
| 8228 | マルイチ | 2026年3月期 3Q | 226,637 +11.9% | 2,331 +129.1% | 2,609 +62.3% | 1,911 +78.3% | 2026-02-10 |
| 8230 | はせがわ | 2026年3月期 3Q | 15,879 +0.4% | 192 -66.0% | 179 -72.1% | 39 -91.8% | 2026-02-10 |
| 8252 | 丸井G | 2026年3月期 3Q | 0 --- | 39,791 +19.5% | 34,568 +13.9% | 21,466 +13.1% | 2026-02-10 |
| 8275 | フォーバル | 2026年3月期 3Q | 51,555 -0.8% | 2,102 -10.3% | 2,320 -6.3% | 335 -75.5% | 2026-02-10 |
| 8337 | 千葉興 | 2026年3月期 3Q | 49,757 +18.5% | 0 --- | 10,655 +24.8% | 7,449 +28.1% | 2026-02-10 |
| 8346 | 東邦銀 | 2026年3月期 3Q | 68,276 +35.2% | 0 --- | 14,560 +48.5% | 9,974 +51.9% | 2026-02-10 |
| 8361 | 大垣共立 | 2026年3月期 3Q | 112,353 +18.2% | 0 --- | 18,760 +62.3% | 12,792 +53.5% | 2026-02-10 |
| 8364 | 清水銀 | 2026年3月期 3Q | 24,706 +15.4% | 0 --- | 3,232 +43.3% | 2,380 +32.2% | 2026-02-10 |
| 8399 | 琉球銀 | 2026年3月期 3Q | 60,004 +16.3% | 0 --- | 11,544 +58.0% | 8,134 +60.4% | 2026-02-10 |
| 8515 | アイフル | 2026年3月期 3Q | 159,709 +13.7% | 27,772 +47.5% | 28,210 +42.8% | 22,474 +50.8% | 2026-02-10 |
| 8524 | 北洋銀 | 2026年3月期 3Q | 139,610 +28.2% | 0 --- | 29,357 +65.8% | 20,413 +62.1% | 2026-02-10 |
| 8600 | トモニHD | 2026年3月期 3Q | 77,484 +12.1% | 0 --- | 18,327 -9.9% | 11,681 -17.7% | 2026-02-10 |
| 8835 | 太平発 | 2026年3月期 3Q | 31,784 +4.4% | 679 +10.3% | 437 +2.9% | 320 +11.0% | 2026-02-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ