| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7506 | ハウスローゼ | 2026年3月期 3Q | 8,675 -0.7% | 6 -74.2% | 12 -59.6% | -47 --- | 2026-02-04 |
| 7859 | アルメディオ | 2026年3月期 3Q | 1,621 -65.4% | -621 --- | -607 --- | -542 --- | 2026-02-04 |
| 7951 | ヤマハ | 2026年3月期 3Q | 341,014 -2.8% | 24,403 +20.1% | 29,037 +20.4% | 20,189 +41.3% | 2026-02-04 |
| 7979 | 松風 | 2026年3月期 3Q | 29,114 +0.9% | 3,806 -11.4% | 4,182 -6.9% | 3,412 -2.1% | 2026-02-04 |
| 7991 | マミヤOP | 2026年3月期 3Q | 17,187 -39.7% | 1,862 -69.1% | 2,313 -63.9% | 1,649 -62.4% | 2026-02-04 |
| 7995 | バルカー | 2026年3月期 3Q | 42,303 -6.0% | 4,885 +15.7% | 4,860 +8.3% | 3,599 +28.3% | 2026-02-04 |
| 7999 | MUTOH | 2026年3月期 3Q | 13,168 -3.3% | 725 -32.6% | 601 -43.8% | 381 -71.1% | 2026-02-04 |
| 8002 | 丸紅 | 2026年3月期 3Q | 6,172,419 +7.9% | 190,603 -14.3% | 521,304 -3.4% | 432,290 +1.7% | 2026-02-04 |
| 8053 | 住友商 | 2026年3月期 3Q | 5,382,725 +1.2% | 0 --- | 519,505 -1.0% | 408,455 -1.9% | 2026-02-04 |
| 8056 | ビプロジー | 2026年3月期 3Q | 306,844 +9.9% | 30,348 +20.6% | 31,444 +22.9% | 22,236 +27.4% | 2026-02-04 |
| 8059 | 第一実 | 2026年3月期 3Q | 160,272 -0.3% | 10,863 +9.1% | 11,579 +13.3% | 8,323 +14.7% | 2026-02-04 |
| 8065 | 佐藤商 | 2026年3月期 3Q | 216,554 +0.8% | 5,097 +4.9% | 5,592 +4.7% | 4,436 -0.9% | 2026-02-04 |
| 8098 | 稲畑産 | 2026年3月期 3Q | 624,794 -1.6% | 20,282 -0.5% | 21,460 +3.0% | 16,748 -4.1% | 2026-02-04 |
| 8150 | 三信電 | 2026年3月期 3Q | 128,513 +11.7% | 4,576 +16.1% | 4,003 +21.7% | 3,323 +40.4% | 2026-02-04 |
| 8242 | H2Oリテイ | 2026年3月期 3Q | 515,864 +0.2% | 25,266 -12.6% | 26,519 -11.5% | 28,979 -22.7% | 2026-02-04 |
| 8303 | SBI新生銀 | 2026年3月期 3Q | 566,319 +23.4% | 0 --- | 93,485 +46.5% | 90,917 +21.7% | 2026-02-04 |
| 8304 | あおぞら銀 | 2026年3月期 3Q | 179,774 +4.6% | 0 --- | 23,662 +78.0% | 21,825 +34.5% | 2026-02-04 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2026年3月期 3Q | 10,643,805 +3.6% | 0 --- | 2,509,250 +3.6% | 1,813,508 +3.7% | 2026-02-04 |
| 8354 | ふくおかFG | 2026年3月期 3Q | 401,901 +18.5% | 0 --- | 99,967 +15.7% | 70,347 +15.8% | 2026-02-04 |
| 8473 | SBI | 2026年3月期 3Q | 1,489,658 +47.0% | 0 --- | 433,315 +141.6% | 349,136 +245.1% | 2026-02-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ