| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059 | 第一実 | 2026年3月期 3Q | 160,272 -0.3% | 10,863 +9.1% | 11,579 +13.3% | 8,323 +14.7% | 2026-02-04 |
| 8065 | 佐藤商 | 2026年3月期 3Q | 216,554 +0.8% | 5,097 +4.9% | 5,592 +4.7% | 4,436 -0.9% | 2026-02-04 |
| 8098 | 稲畑産 | 2026年3月期 3Q | 624,794 -1.6% | 20,282 -0.5% | 21,460 +3.0% | 16,748 -4.1% | 2026-02-04 |
| 8150 | 三信電 | 2026年3月期 3Q | 128,513 +11.7% | 4,576 +16.1% | 4,003 +21.7% | 3,323 +40.4% | 2026-02-04 |
| 8242 | H2Oリテイ | 2026年3月期 3Q | 515,864 +0.2% | 25,266 -12.6% | 26,519 -11.5% | 28,979 -22.7% | 2026-02-04 |
| 8303 | SBI新生銀 | 2026年3月期 3Q | 566,319 +23.4% | 0 --- | 93,485 +46.5% | 90,917 +21.7% | 2026-02-04 |
| 8304 | あおぞら銀 | 2026年3月期 3Q | 179,774 +4.6% | 0 --- | 23,662 +78.0% | 21,825 +34.5% | 2026-02-04 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2026年3月期 3Q | 10,643,805 +3.6% | 0 --- | 2,509,250 +3.6% | 1,813,508 +3.7% | 2026-02-04 |
| 8354 | ふくおかFG | 2026年3月期 3Q | 401,901 +18.5% | 0 --- | 99,967 +15.7% | 70,347 +15.8% | 2026-02-04 |
| 8473 | SBI | 2026年3月期 3Q | 1,489,658 +47.0% | 0 --- | 433,315 +141.6% | 349,136 +245.1% | 2026-02-04 |
| 8554 | 南日銀 | 2026年3月期 3Q | 12,607 -0.9% | 0 --- | 2,462 -1.8% | 2,307 +26.6% | 2026-02-04 |
| 9001 | 東武 | 2026年3月期 3Q | 475,920 +3.8% | 58,203 -3.9% | 56,110 -4.8% | 47,685 +14.0% | 2026-02-04 |
| 9010 | 富士急 | 2026年3月期 3Q | 40,711 +3.2% | 6,991 +4.6% | 6,909 +5.4% | 4,512 +2.9% | 2026-02-04 |
| 9101 | 郵船 | 2026年3月期 3Q | 1,812,073 -8.3% | 100,122 -43.8% | 165,078 -62.2% | 146,962 -62.8% | 2026-02-04 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 2026年3月期 3Q | 29,103 +10.2% | 1,293 +73.0% | 1,678 +67.6% | 1,100 +41.5% | 2026-02-04 |
| 9402 | CBC | 2026年3月期 3Q | 26,071 +4.7% | 1,731 +34.4% | 2,468 +35.6% | 1,649 +44.7% | 2026-02-04 |
| 9412 | スカJSAT | 2026年3月期 3Q | 93,332 +1.6% | 26,520 +24.6% | 26,940 +27.1% | 17,630 +22.4% | 2026-02-04 |
| 9471 | 文渓堂 | 2026年3月期 3Q | 10,221 -1.5% | 1,692 +1.4% | 1,752 +1.4% | 1,207 +1.5% | 2026-02-04 |
| 9699 | ニシオHD | 2026年9月期 1Q | 55,264 -2.6% | 5,507 -10.9% | 5,567 -8.1% | 3,574 -11.5% | 2026-02-04 |
| 9706 | 日本空港ビル | 2026年3月期 3Q | 217,139 +7.7% | 35,582 +11.1% | 34,315 +11.4% | 22,240 +18.6% | 2026-02-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ