| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8425 | みずほリース | 2026年3月期 3Q | 639,828 +38.8% | 35,267 -1.0% | 50,843 +2.3% | 40,707 +13.7% | 2026-02-05 |
| 8584 | ジャックス | 2026年3月期 3Q | 145,817 +1.6% | 19,221 -16.6% | 19,055 -17.4% | 14,593 -9.7% | 2026-02-05 |
| 8772 | アサックス | 2026年3月期 3Q | 6,484 --- | 4,291 --- | 4,534 --- | 2,936 --- | 2026-02-05 |
| 8934 | サンフロ不 | 2026年3月期 3Q | 77,144 +27.5% | 17,165 +43.4% | 16,154 +41.5% | 10,434 +32.8% | 2026-02-05 |
| 9003 | 相鉄HD | 2026年3月期 3Q | 221,840 -0.3% | 30,421 -8.0% | 28,648 -10.9% | 20,376 -11.6% | 2026-02-05 |
| 9027 | ロジネットJ | 2026年3月期 3Q | 59,315 -0.2% | 3,010 -2.5% | 3,040 +1.3% | 2,158 +8.9% | 2026-02-05 |
| 9081 | 神奈交 | 2026年3月期 3Q | 96,128 +7.9% | 6,922 -7.3% | 7,022 -9.6% | 3,899 -36.0% | 2026-02-05 |
| 9090 | AZ丸和HD | 2026年3月期 3Q | 174,918 +11.0% | 10,131 +13.3% | 10,495 +11.7% | 6,570 +10.3% | 2026-02-05 |
| 9119 | 飯野海 | 2026年3月期 3Q | 94,967 -12.7% | 10,424 -24.2% | 12,531 -11.9% | 12,679 -10.6% | 2026-02-05 |
| 9127 | 玉井船 | 2026年3月期 3Q | 3,830 -12.3% | 355 -50.9% | 335 -59.6% | 224 -89.0% | 2026-02-05 |
| 9130 | 共栄タ | 2026年3月期 3Q | 11,422 +4.2% | 824 -9.7% | 633 -13.8% | 443 -91.0% | 2026-02-05 |
| 9312 | ケイヒン | 2026年3月期 3Q | 38,415 +0.1% | 2,838 +18.7% | 3,110 +19.7% | 2,092 +16.8% | 2026-02-05 |
| 9401 | TBSHD | 2026年3月期 3Q | 319,284 +5.4% | 24,633 +11.3% | 38,523 +12.8% | 55,711 +27.4% | 2026-02-05 |
| 9404 | 日テレHD | 2026年3月期 3Q | 358,740 +7.5% | 54,202 +44.8% | 63,760 +48.5% | 46,423 +57.3% | 2026-02-05 |
| 9424 | 日本通信 | 2026年3月期 3Q | 8,619 +29.1% | 894 +31.6% | 884 +26.4% | 707 +27.2% | 2026-02-05 |
| 9432 | NTT | 2026年2月期 3Q | 10,421,038 +3.7% | 1,457,145 +4.1% | 1,373,681 +2.4% | 926,060 +8.9% | 2026-02-05 |
| 9639 | 三協フロンテ | 2026年3月期 3Q | 39,189 -6.2% | 5,260 -10.5% | 5,502 -7.7% | 3,616 -5.5% | 2026-02-05 |
| 9684 | スクエニHD | 2026年3月期 3Q | 215,455 -13.3% | 46,387 +39.0% | 53,169 +40.8% | 25,607 +3.6% | 2026-02-05 |
| 9831 | ヤマダHD | 2026年3月期 3Q | 1,208,041 +1.2% | 35,054 -10.9% | 38,354 -10.9% | 22,202 -12.6% | 2026-02-05 |
| 9853 | 銀座ルノア | 2026年3月期 3Q | 6,248 +7.3% | 189 +181.2% | 231 +125.8% | 205 +169.6% | 2026-02-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ