| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東エレク | 2026年3月期 3Q | 1,731,715 -2.5% | 419,293 -18.3% | 423,796 -18.7% | 360,164 -10.2% | 2026-02-06 |
| 8075 | 神鋼商 | 2026年3月期 3Q | 445,684 -4.2% | 8,611 -17.6% | 8,562 -9.1% | 6,275 -7.4% | 2026-02-06 |
| 8078 | 阪和興 | 2026年3月期 3Q | 1,965,480 +2.4% | 41,472 -12.5% | 36,438 -15.7% | 25,669 -19.3% | 2026-02-06 |
| 8091 | ニチモウ | 2026年3月期 3Q | 111,017 +6.8% | 3,161 +15.1% | 3,567 +11.9% | 2,802 +19.2% | 2026-02-06 |
| 8104 | クワザワHD | 2026年3月期 3Q | 49,079 -2.7% | 757 -38.7% | 1,068 -24.2% | 649 -26.9% | 2026-02-06 |
| 8119 | 三栄コ | 2026年3月期 3Q | 26,746 -10.8% | 909 -51.1% | 1,033 -47.1% | 550 -52.1% | 2026-02-06 |
| 8138 | 三京化 | 2026年3月期 3Q | 20,334 +2.0% | 386 +16.3% | 469 +11.6% | 598 +123.2% | 2026-02-06 |
| 8214 | AOKIHD | 2026年3月期 3Q | 131,343 +1.5% | 7,105 -5.4% | 6,760 -2.2% | 3,749 -18.4% | 2026-02-06 |
| 8282 | ケーズHD | 2026年3月期 3Q | 564,400 +1.7% | 16,624 +3.0% | 19,393 +1.2% | 13,726 +11.1% | 2026-02-06 |
| 8283 | PALTAC | 2026年3月期 3Q | 950,636 +4.3% | 21,947 -2.2% | 24,548 -3.4% | 17,320 -5.3% | 2026-02-06 |
| 8359 | 八十二長野 | 2026年3月期 3Q | 208,939 +18.7% | 0 --- | 67,563 +52.3% | 47,714 +49.9% | 2026-02-06 |
| 8398 | 筑邦銀 | 2026年3月期 3Q | 16,243 +16.4% | 0 --- | 1,282 +17.4% | 886 +12.2% | 2026-02-06 |
| 8410 | セブン銀 | 2026年3月期 3Q | 162,878 +2.1% | 0 --- | 21,884 -5.2% | 8,775 -41.4% | 2026-02-06 |
| 8418 | 山口FG | 2026年3月期 3Q | 183,910 +15.8% | 0 --- | 37,439 -2.7% | 28,831 +14.5% | 2026-02-06 |
| 8424 | 芙蓉リース | 2026年3月期 3Q | 590,436 +22.6% | 21,140 -52.9% | 22,222 -53.2% | 13,311 -56.9% | 2026-02-06 |
| 8439 | 東京センチュ | 2026年3月期 3Q | 1,040,108 +2.8% | 101,391 +12.1% | 111,419 +9.6% | 115,907 +60.9% | 2026-02-06 |
| 8522 | 名古屋銀 | 2026年3月期 3Q | 92,943 +22.3% | 0 --- | 23,197 +36.3% | 17,060 +40.2% | 2026-02-06 |
| 8559 | 豊和銀 | 2026年3月期 3Q | 8,970 +10.5% | 0 --- | 532 -64.0% | 231 -82.5% | 2026-02-06 |
| 8562 | 福島銀 | 2026年3月期 3Q | 11,098 +12.0% | 0 --- | 356 --- | 443 --- | 2026-02-06 |
| 8563 | 大東銀 | 2026年3月期 3Q | 11,719 +18.3% | 0 --- | 1,981 +7.3% | 1,376 +10.8% | 2026-02-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ