| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2026年3月期 3Q | 21,550 -4.0% | 1,075 -4.6% | 1,155 -5.6% | 795 -4.0% | 2026-02-06 |
| 7486 | サンリン | 2026年3月期 3Q | 21,142 +0.5% | 130 -46.5% | 507 -33.8% | 307 -38.7% | 2026-02-06 |
| 7509 | アイエーG | 2026年3月期 3Q | 30,846 +9.2% | 1,593 +8.6% | 1,648 +6.7% | 1,091 +14.0% | 2026-02-06 |
| 7702 | JMS | 2026年3月期 3Q | 48,975 -7.0% | 189 -76.9% | 275 -56.5% | -104 --- | 2026-02-06 |
| 7709 | クボテック | 2026年3月期 3Q | 1,613 +13.5% | -33 --- | -35 --- | -39 --- | 2026-02-06 |
| 7721 | 東京計器 | 2026年3月期 3Q | 39,748 +16.1% | 2,038 +93.4% | 2,184 +77.8% | 1,739 +86.5% | 2026-02-06 |
| 7729 | 東京精 | 2026年3月期 3Q | 112,971 +9.5% | 20,932 +9.7% | 21,717 +9.7% | 14,148 -21.9% | 2026-02-06 |
| 7740 | タムロン | 2025年12月期 4Q | 85,071 -3.8% | 16,638 -13.4% | 16,699 -13.5% | 11,761 -19.0% | 2026-02-06 |
| 7745 | A&Dホロン | 2026年3月期 3Q | 48,632 +1.1% | 5,648 -6.7% | 5,831 -6.0% | 3,396 -14.8% | 2026-02-06 |
| 7792 | コラントッテ | 2026年9月期 1Q | 2,507 +32.3% | 614 -1.5% | 619 -3.8% | 425 -19.0% | 2026-02-06 |
| 7826 | フルヤ金属 | 2026年6月期 2Q | 43,900 +63.7% | 7,443 +26.9% | 7,263 +28.7% | 5,011 +28.7% | 2026-02-06 |
| 7840 | フラベッドH | 2026年3月期 3Q | 44,810 +1.4% | 3,086 -5.5% | 3,071 -7.2% | 1,857 -10.7% | 2026-02-06 |
| 7857 | セキ | 2026年3月期 3Q | 8,724 -3.4% | -204 --- | -24 --- | -22 --- | 2026-02-06 |
| 7885 | タカノ | 2026年3月期 3Q | 16,484 +3.8% | 84 --- | 209 --- | 134 +247.6% | 2026-02-06 |
| 7914 | 共同印 | 2026年3月期 3Q | 73,525 -2.1% | 1,444 -16.2% | 1,954 -9.5% | 2,841 +18.8% | 2026-02-06 |
| 7937 | ツツミ | 2026年3月期 3Q | 25,207 +38.5% | 3,219 +82.9% | 3,330 +82.3% | 2,194 +41.4% | 2026-02-06 |
| 7987 | ナカバヤシ | 2026年3月期 3Q | 44,397 -3.6% | 1,645 +78.4% | 1,931 +63.4% | 881 +10.0% | 2026-02-06 |
| 7994 | オカムラ | 2026年3月期 3Q | 233,462 +5.7% | 11,392 +6.3% | 12,692 -1.8% | 13,451 +20.4% | 2026-02-06 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2026年3月期 3Q | 10,986,251 -0.5% | 526,438 -2.1% | 946,099 +5.2% | 705,297 +4.3% | 2026-02-06 |
| 8018 | 三共興 | 2026年3月期 3Q | 16,047 -3.3% | 1,004 -37.4% | 2,248 -12.1% | 1,224 -38.2% | 2026-02-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ