| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 2026年3月期 3Q | 266,139 +4.5% | 16,519 +96.6% | 19,800 +44.7% | 12,626 +54.6% | 2026-02-06 |
| 6996 | ニチコン | 2026年3月期 3Q | 124,254 -6.4% | 3,851 +2.4% | 5,465 -12.8% | 4,019 -43.8% | 2026-02-06 |
| 7079 | WDBココ | 2026年3月期 3Q | 3,632 -8.8% | 659 -36.0% | 662 -35.8% | 457 -30.5% | 2026-02-06 |
| 7134 | アップガレG | 2026年3月期 3Q | 11,073 +6.4% | 787 +2.5% | 792 +2.0% | 516 -0.1% | 2026-02-06 |
| 7167 | めぶきFG | 2026年3月期 3Q | 326,962 +25.3% | 0 --- | 89,211 +26.7% | 64,656 +31.6% | 2026-02-06 |
| 7184 | 富山第一銀 | 2026年3月期 3Q | 37,864 -8.3% | 0 --- | 14,741 -23.8% | 10,543 -22.7% | 2026-02-06 |
| 7192 | 日本モゲジS | 2026年3月期 3Q | 5,826 +4.7% | 1,215 +15.7% | 1,221 +16.2% | 838 +14.2% | 2026-02-06 |
| 7203 | トヨタ | 2026年3月期 3Q | 38,087,604 +6.8% | 3,196,722 -13.1% | 4,188,484 -22.9% | 3,030,891 -26.1% | 2026-02-06 |
| 7220 | 武蔵精密 | 2026年3月期 3Q | 252,990 -1.4% | 12,674 +5.1% | 12,526 +13.7% | -696 --- | 2026-02-06 |
| 7229 | ユタカ技研 | 2026年3月期 3Q | 126,144 -6.6% | 3,341 -14.7% | 4,792 +2.9% | 2,763 -9.5% | 2026-02-06 |
| 7231 | トピー | 2026年3月期 3Q | 219,812 -1.4% | 5,912 +99.1% | 6,656 +75.2% | 7,694 +106.7% | 2026-02-06 |
| 7266 | 今仙電機 | 2026年3月期 3Q | 63,260 -9.2% | 1,273 --- | 1,386 --- | 1,608 -3.0% | 2026-02-06 |
| 7270 | SUBARU | 2026年3月期 3Q | 3,518,961 -0.5% | 66,284 -82.0% | 118,999 -72.1% | 83,084 -73.8% | 2026-02-06 |
| 7287 | 日精機 | 2026年3月期 3Q | 234,362 +2.9% | 8,566 +52.3% | 10,841 +125.4% | 6,608 +179.2% | 2026-02-06 |
| 7297 | カーメイト | 2026年3月期 3Q | 11,368 -6.0% | 568 +31.9% | 628 +25.9% | 232 -31.4% | 2026-02-06 |
| 7313 | TSテック | 2026年3月期 3Q | 309,968 -8.7% | 5,634 -50.3% | 9,819 -31.0% | 4,656 -42.6% | 2026-02-06 |
| 7322 | 三十三FG | 2026年3月期 3Q | 69,041 +26.5% | 0 --- | 12,725 +30.1% | 9,648 +46.3% | 2026-02-06 |
| 7384 | プロクレHD | 2026年3月期 3Q | 67,878 +9.3% | 0 --- | 7,528 -0.9% | 4,735 -19.8% | 2026-02-06 |
| 7399 | ナンシン | 2026年3月期 3Q | 7,236 +0.1% | 130 --- | 186 +313.8% | 198 --- | 2026-02-06 |
| 7417 | 南陽 | 2026年3月期 3Q | 26,308 -2.7% | 1,984 -9.8% | 2,189 -9.8% | 1,589 +0.1% | 2026-02-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ