| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4530 | 久光薬 | 2026年2月期 3Q | 114,514 +2.9% | 12,608 -4.6% | 16,630 +1.0% | 11,890 -13.0% | 2026-01-06 |
| 6496 | 中北製 | 2026年5月期 2Q | 14,388 --- | 822 --- | 1,188 --- | 891 --- | 2026-01-06 |
| 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期 3Q | 46,174 +12.7% | 5,285 +30.7% | 5,302 +28.4% | 3,560 +29.3% | 2026-01-06 |
| 7679 | 薬王堂HD | 2026年2月期 3Q | 123,607 +7.9% | 4,648 +1.6% | 4,820 +0.4% | 3,387 +0.3% | 2026-01-06 |
| 8233 | 高島屋 | 2026年2月期 3Q | 353,821 -2.2% | 37,267 -10.3% | 35,949 -14.1% | 29,722 +14.0% | 2026-01-06 |
| 9253 | スローガン | 2026年2月期 3Q | 1,271 +22.4% | 289 +142.7% | 287 +153.8% | 177 +119.0% | 2026-01-06 |
| 9842 | アークランズ | 2026年2月期 3Q | 256,166 +7.7% | 11,597 -8.7% | 11,403 -27.4% | 7,071 -27.4% | 2026-01-06 |
| 2753 | あみやき亭 | 2026年3月期 3Q | 27,612 +5.6% | 1,410 -26.4% | 1,508 -23.8% | 827 -30.4% | 2026-01-05 |
| 2789 | カルラ | 2026年2月期 3Q | 5,737 +3.9% | 288 -14.6% | 287 -13.5% | 262 -20.5% | 2026-01-05 |
| 3186 | ネクステージ | 2025年11月期 4Q | 652,072 +18.0% | 19,597 +51.4% | 18,485 +52.2% | 12,811 +60.0% | 2026-01-05 |
| 9552 | M&A総研 | 2025年9月期 4Q | 16,602 +0.3% | 4,778 -42.1% | 4,773 -42.1% | 2,747 -51.4% | 2026-01-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ