| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8570 | イオンFS | 2026年2月期 3Q | 421,566 +8.4% | 41,711 +10.0% | 42,250 +8.5% | 14,446 +5.0% | 2026-01-08 |
| 8918 | ランド | 2026年2月期 3Q | 650 -86.2% | -118 --- | -107 --- | -108 --- | 2026-01-08 |
| 9369 | キユソ流通 | 2025年11月期 4Q | 202,602 +3.8% | 5,644 +1.5% | 4,820 -1.4% | 2,648 -0.5% | 2026-01-08 |
| 9414 | 日本BS放送 | 2026年8月期 1Q | 2,879 -0.5% | 388 -28.7% | 397 -27.6% | 260 -28.6% | 2026-01-08 |
| 9876 | コックス | 2026年2月期 3Q | 11,121 -2.8% | 1,197 +1.0% | 1,289 +3.5% | 1,009 -8.7% | 2026-01-08 |
| 9903 | カンセキ | 2026年2月期 3Q | 26,154 -2.3% | 399 +18.6% | 253 -12.5% | 212 -21.3% | 2026-01-08 |
| 9946 | ミニストップ | 2026年2月期 3Q | 70,034 +5.2% | -1,446 --- | -1,085 --- | -2,119 --- | 2026-01-08 |
| 9948 | アークス | 2026年2月期 3Q | 464,771 +3.4% | 11,889 +18.2% | 13,057 +15.7% | 8,498 +20.6% | 2026-01-08 |
| 9983 | ファストリ | 2026年8月期 1Q | 1,027,745 +14.8% | 210,914 +33.9% | 226,667 +15.3% | 147,445 +11.7% | 2026-01-08 |
| 1376 | カネコ種 | 2026年5月期 2Q | 28,838 +2.6% | 485 +42.7% | 567 +31.4% | 368 +36.4% | 2026-01-07 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 2026年8月期 1Q | 2,232 +9.1% | 286 +45.2% | 295 +46.0% | 204 +47.5% | 2026-01-07 |
| 2659 | サンエー | 2026年2月期 3Q | 182,461 +3.3% | 12,626 +0.8% | 13,109 +1.9% | 8,077 -0.9% | 2026-01-07 |
| 2670 | ABCマート | 2026年2月期 3Q | 279,285 +0.8% | 46,633 -2.8% | 49,722 +0.2% | 33,700 -1.3% | 2026-01-07 |
| 2792 | ハニーズHD | 2026年5月期 2Q | 28,905 -2.0% | 2,733 -17.0% | 2,785 -16.3% | 1,769 -14.9% | 2026-01-07 |
| 3222 | USMH | 2026年2月期 3Q | 715,938 +33.7% | 384 --- | 199 --- | -1,868 --- | 2026-01-07 |
| 3612 | ワールド | 2026年2月期 3Q | 207,938 +24.5% | 15,894 +11.3% | 14,534 +8.2% | 9,745 +16.3% | 2026-01-07 |
| 7445 | ライトオン | 2026年8月期 1Q | 5,014 -35.3% | -426 --- | -581 --- | -714 --- | 2026-01-07 |
| 9793 | ダイセキ | 2026年2月期 3Q | 54,474 +8.8% | 11,307 +1.6% | 11,570 --- | 7,062 -3.1% | 2026-01-07 |
| 9846 | 天満屋ス | 2026年2月期 3Q | 44,053 +1.0% | 1,579 -4.9% | 1,658 -6.3% | 909 -19.8% | 2026-01-07 |
| 9861 | 吉野家HD | 2026年2月期 3Q | 166,628 +9.8% | 5,558 -2.1% | 6,144 -1.8% | 3,346 +0.5% | 2026-01-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ