| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | セブン&アイ | 2026年2月期 3Q | 8,050,937 -11.2% | 325,073 +3.1% | 290,152 +3.0% | 198,461 +211.9% | 2026-01-08 |
| 3391 | ツルハHD | 2026年2月期 3Q | 833,383 --- | 40,595 --- | 40,733 --- | 26,976 --- | 2026-01-08 |
| 3824 | メディア5 | 2026年5月期 2Q | 886 --- | 29 --- | 29 --- | 18 --- | 2026-01-08 |
| 4187 | 大有機 | 2025年11月期 4Q | 36,265 +10.9% | 6,187 +34.2% | 6,557 +37.9% | 6,887 +70.3% | 2026-01-08 |
| 4343 | イオンファン | 2026年2月期 3Q | 68,173 +6.6% | 3,953 +50.7% | 4,822 +143.6% | 2,053 --- | 2026-01-08 |
| 4728 | トーセ | 2026年8月期 1Q | 1,855 +7.9% | 232 -21.6% | 264 -10.1% | 186 -12.7% | 2026-01-08 |
| 4763 | C&R | 2026年2月期 3Q | 45,551 +19.5% | 3,768 +26.2% | 3,723 +21.7% | 3,098 +52.5% | 2026-01-08 |
| 5932 | 三協立山 | 2026年5月期 2Q | 178,758 -1.9% | 321 -81.9% | 72 -95.3% | -2,102 --- | 2026-01-08 |
| 6136 | OSG | 2025年11月期 4Q | 160,619 +3.3% | 20,330 +7.7% | 22,354 +12.8% | 14,334 +6.7% | 2026-01-08 |
| 6469 | 放電精密 | 2026年2月期 3Q | 10,519 +14.0% | 857 +173.0% | 794 +182.1% | 485 +154.8% | 2026-01-08 |
| 6734 | ニューテック | 2026年2月期 3Q | 4,029 +27.3% | 304 +81.2% | 312 +77.3% | 233 +76.3% | 2026-01-08 |
| 7450 | サンデー | 2026年2月期 3Q | 36,163 +1.5% | 15 --- | 89 --- | -42 --- | 2026-01-08 |
| 7512 | イオン北海道 | 2026年2月期 3Q | 277,349 +8.9% | 3,622 -2.2% | 3,386 -13.4% | 1,905 -0.3% | 2026-01-08 |
| 7544 | スリーエフ | 2026年2月期 3Q | 11,405 +8.6% | 1,169 +48.0% | 1,178 +48.4% | 321 +56.8% | 2026-01-08 |
| 7649 | スギHD | 2026年2月期 3Q | 750,127 +18.2% | 34,137 +18.7% | 34,750 +14.5% | 35,667 +87.1% | 2026-01-08 |
| 8016 | オンワード | 2026年2月期 3Q | 174,725 +16.5% | 9,529 +11.3% | 9,403 +11.2% | 7,635 +32.1% | 2026-01-08 |
| 8198 | MV東海 | 2026年2月期 3Q | 286,893 +2.4% | 8,316 -6.5% | 8,477 -4.7% | 7,376 +28.5% | 2026-01-08 |
| 8237 | 松屋 | 2026年2月期 3Q | 33,815 -6.3% | 1,825 -48.8% | 1,808 -48.3% | 596 -71.2% | 2026-01-08 |
| 8267 | イオン | 2026年2月期 3Q | 7,749,403 +3.7% | 144,737 +23.1% | 127,112 +24.5% | -10,928 --- | 2026-01-08 |
| 8278 | フジ | 2026年2月期 3Q | 605,927 +1.3% | 4,812 -21.4% | 5,968 -19.1% | 3,095 -0.2% | 2026-01-08 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ