| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | リンガハット | 2026年2月期 3Q | 33,483 +4.1% | 1,137 -10.7% | 1,277 +8.6% | 799 +16.3% | 2026-01-09 |
| 8203 | MrMax | 2026年2月期 3Q | 110,860 +8.8% | 3,614 +23.5% | 3,674 +27.3% | 2,338 +24.4% | 2026-01-09 |
| 8908 | 毎コムネット | 2026年5月期 2Q | 9,407 +7.0% | 504 +117.0% | 423 +143.2% | 293 +140.9% | 2026-01-09 |
| 8931 | 和田興産 | 2026年2月期 3Q | 37,590 +11.4% | 5,230 +12.2% | 4,523 +10.5% | 3,110 +10.5% | 2026-01-09 |
| 9216 | ビーウィズ | 2026年5月期 2Q | 17,939 -2.5% | 527 -38.3% | 536 -36.8% | 245 -56.2% | 2026-01-09 |
| 9270 | バリュエンス | 2026年8月期 1Q | 24,528 +30.3% | 1,505 --- | 1,448 --- | 953 --- | 2026-01-09 |
| 9313 | 丸八倉 | 2025年11月期 4Q | 4,931 -1.2% | 497 -19.7% | 480 -24.2% | 311 -65.5% | 2026-01-09 |
| 9716 | 乃村工芸社 | 2026年2月期 3Q | 121,216 +28.6% | 9,954 +222.6% | 10,113 +215.4% | 6,520 +191.7% | 2026-01-09 |
| 9740 | CSP | 2026年2月期 3Q | 57,772 +10.3% | 3,479 +15.1% | 3,586 +14.3% | 2,166 -4.2% | 2026-01-09 |
| 9765 | オオバ | 2026年5月期 2Q | 7,380 -11.9% | 814 +2.9% | 910 +9.8% | 616 +9.0% | 2026-01-09 |
| 9835 | ジュンテン | 2026年2月期 3Q | 33,635 -1.7% | 693 -6.1% | 658 -9.8% | 391 -10.2% | 2026-01-09 |
| 9974 | ベルク | 2026年2月期 3Q | 315,707 +10.5% | 12,537 -0.7% | 12,729 -1.3% | 8,623 --- | 2026-01-09 |
| 9982 | タキヒヨー | 2026年2月期 3Q | 50,148 +7.2% | 2,054 +23.7% | 2,080 +21.6% | 1,727 +24.7% | 2026-01-09 |
| 2303 | ドーン | 2026年5月期 2Q | 646 +1.7% | 206 +7.6% | 213 +9.4% | 148 +7.8% | 2026-01-08 |
| 2341 | アルバイトT | 2026年2月期 3Q | 3,548 +13.0% | 127 +136.3% | 129 +107.3% | 88 -0.5% | 2026-01-08 |
| 2459 | アウン | 2026年5月期 2Q | 100 -24.3% | -39 --- | -32 --- | -32 --- | 2026-01-08 |
| 2653 | イオン九州 | 2026年2月期 3Q | 405,374 +3.4% | 4,339 +31.4% | 5,490 +57.1% | 3,751 +63.9% | 2026-01-08 |
| 2686 | ジーフット | 2026年2月期 3Q | 44,246 -5.5% | -1,046 --- | -1,220 --- | -1,753 --- | 2026-01-08 |
| 2698 | キャンドゥ | 2026年2月期 3Q | 64,924 +4.0% | 1,510 +181.6% | 1,504 +228.2% | 709 --- | 2026-01-08 |
| 2918 | わらべ日洋 | 2026年2月期 3Q | 177,731 +5.0% | 7,575 +41.6% | 7,632 +33.0% | 5,781 +58.9% | 2026-01-08 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ