| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | ABCマート | 2026年2月期 3Q | 279,285 +0.8% | 46,633 -2.8% | 49,722 +0.2% | 33,700 -1.3% | 2026-01-07 |
| 2792 | ハニーズHD | 2026年5月期 2Q | 28,905 -2.0% | 2,733 -17.0% | 2,785 -16.3% | 1,769 -14.9% | 2026-01-07 |
| 3222 | USMH | 2026年2月期 3Q | 715,938 +33.7% | 384 --- | 199 --- | -1,868 --- | 2026-01-07 |
| 3612 | ワールド | 2026年2月期 3Q | 207,938 +24.5% | 15,894 +11.3% | 14,534 +8.2% | 9,745 +16.3% | 2026-01-07 |
| 7445 | ライトオン | 2026年8月期 1Q | 5,014 -35.3% | -426 --- | -581 --- | -714 --- | 2026-01-07 |
| 9793 | ダイセキ | 2026年2月期 3Q | 54,474 +8.8% | 11,307 +1.6% | 11,570 --- | 7,062 -3.1% | 2026-01-07 |
| 9846 | 天満屋ス | 2026年2月期 3Q | 44,053 +1.0% | 1,579 -4.9% | 1,658 -6.3% | 909 -19.8% | 2026-01-07 |
| 9861 | 吉野家HD | 2026年2月期 3Q | 166,628 +9.8% | 5,558 -2.1% | 6,144 -1.8% | 3,346 +0.5% | 2026-01-07 |
| 4530 | 久光薬 | 2026年2月期 3Q | 114,514 +2.9% | 12,608 -4.6% | 16,630 +1.0% | 11,890 -13.0% | 2026-01-06 |
| 6496 | 中北製 | 2026年5月期 2Q | 14,388 --- | 822 --- | 1,188 --- | 891 --- | 2026-01-06 |
| 7611 | ハイデ日高 | 2026年2月期 3Q | 46,174 +12.7% | 5,285 +30.7% | 5,302 +28.4% | 3,560 +29.3% | 2026-01-06 |
| 7679 | 薬王堂HD | 2026年2月期 3Q | 123,607 +7.9% | 4,648 +1.6% | 4,820 +0.4% | 3,387 +0.3% | 2026-01-06 |
| 8233 | 高島屋 | 2026年2月期 3Q | 353,821 -2.2% | 37,267 -10.3% | 35,949 -14.1% | 29,722 +14.0% | 2026-01-06 |
| 9253 | スローガン | 2026年2月期 3Q | 1,271 +22.4% | 289 +142.7% | 287 +153.8% | 177 +119.0% | 2026-01-06 |
| 9842 | アークランズ | 2026年2月期 3Q | 256,166 +7.7% | 11,597 -8.7% | 11,403 -27.4% | 7,071 -27.4% | 2026-01-06 |
| 2753 | あみやき亭 | 2026年3月期 3Q | 27,612 +5.6% | 1,410 -26.4% | 1,508 -23.8% | 827 -30.4% | 2026-01-05 |
| 2789 | カルラ | 2026年2月期 3Q | 5,737 +3.9% | 288 -14.6% | 287 -13.5% | 262 -20.5% | 2026-01-05 |
| 3186 | ネクステージ | 2025年11月期 4Q | 652,072 +18.0% | 19,597 +51.4% | 18,485 +52.2% | 12,811 +60.0% | 2026-01-05 |
| 9552 | M&A総研 | 2025年9月期 4Q | 16,602 +0.3% | 4,778 -42.1% | 4,773 -42.1% | 2,747 -51.4% | 2026-01-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ