| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | ホギメデ | 2026年3月期 3Q | 28,719 -4.3% | 2,088 -38.7% | 1,873 -42.7% | 1,438 -47.4% | 2026-01-29 |
| 3793 | ドリコム | 2026年3月期 3Q | 13,301 +62.2% | 96 --- | 40 --- | -1,741 --- | 2026-01-29 |
| 3839 | ODK | 2026年3月期 3Q | 3,427 -2.6% | -530 --- | -481 --- | -391 --- | 2026-01-29 |
| 3891 | 高度紙 | 2026年3月期 3Q | 13,890 +14.0% | 2,646 +24.3% | 2,788 +30.6% | 2,007 +28.9% | 2026-01-29 |
| 3912 | モバファク | 2025年12月期 4Q | 3,427 +3.3% | 1,121 +6.0% | 1,145 +8.4% | 488 -30.1% | 2026-01-29 |
| 4099 | 四国化HD | 2025年12月期 4Q | 70,705 +1.7% | 10,869 +11.6% | 11,921 +10.6% | 8,459 -4.0% | 2026-01-29 |
| 4204 | 積水化 | 2026年3月期 3Q | 959,907 +0.5% | 72,903 -5.8% | 80,730 -6.2% | 47,831 -30.2% | 2026-01-29 |
| 4262 | ニフティLS | 2026年3月期 3Q | 3,752 +8.4% | 778 +19.0% | 780 +19.2% | 498 +23.5% | 2026-01-29 |
| 4290 | PI | 2026年3月期 3Q | 52,621 +10.5% | 6,680 +11.3% | 7,388 +15.2% | 4,192 +14.4% | 2026-01-29 |
| 4307 | 野村総研 | 2026年3月期 3Q | 602,333 +6.0% | 118,780 +16.0% | 119,531 +17.7% | 83,201 +15.9% | 2026-01-29 |
| 4308 | Jストリーム | 2026年3月期 3Q | 8,847 -0.6% | 649 -22.7% | 680 -21.3% | 386 -24.6% | 2026-01-29 |
| 4345 | CTS | 2026年3月期 3Q | 9,618 +7.6% | 2,514 +8.4% | 2,849 +20.5% | 2,031 +26.4% | 2026-01-29 |
| 4373 | シンプレクス | 2026年3月期 3Q | 42,532 +24.7% | 10,816 +54.4% | 10,772 +55.0% | 7,288 +55.7% | 2026-01-29 |
| 4502 | 武田 | 2026年3月期 3Q | 3,411,179 -3.3% | 422,382 +1.2% | 312,668 +10.7% | 216,081 +2.4% | 2026-01-29 |
| 4519 | 中外薬 | 2025年12月期 4Q | 1,257,941 +7.5% | 598,833 +10.5% | 0 --- | 434,012 +12.1% | 2026-01-29 |
| 4661 | OLC | 2026年3月期 3Q | 530,226 +5.0% | 141,414 +4.8% | 142,276 +4.6% | 99,565 +4.0% | 2026-01-29 |
| 4761 | さくらKCS | 2026年3月期 3Q | 16,065 +4.7% | 539 -7.2% | 710 +6.1% | 494 -25.6% | 2026-01-29 |
| 4765 | SBIGAM | 2026年3月期 3Q | 15,824 +82.9% | 2,838 +56.9% | 3,202 +55.1% | 1,759 +35.3% | 2026-01-29 |
| 4956 | コニシ | 2026年3月期 3Q | 100,978 -1.5% | 7,584 -9.9% | 8,070 -9.4% | 6,078 +1.3% | 2026-01-29 |
| 5333 | ガイシ | 2026年3月期 3Q | 487,908 +7.1% | 73,048 +17.0% | 73,721 +20.0% | 41,126 +0.3% | 2026-01-29 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ