| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8273 | イズミ | 2026年2月期 3Q | 416,987 +11.7% | 17,601 +2.4% | 17,597 +1.4% | 11,102 -8.1% | 2026-01-13 |
| 8289 | オリンピック | 2026年2月期 3Q | 73,772 -0.1% | -1,660 --- | -1,795 --- | -2,514 --- | 2026-01-13 |
| 8904 | アバンティア | 2026年8月期 1Q | 11,412 -10.4% | -34 --- | -109 --- | 221 --- | 2026-01-13 |
| 9168 | ライズCG | 2026年2月期 3Q | 6,381 +15.9% | 1,363 +5.4% | 1,352 +6.4% | 967 +6.9% | 2026-01-13 |
| 9278 | ブックオフG | 2026年5月期 2Q | 61,104 +7.6% | 1,264 -15.6% | 1,454 -15.1% | 741 -18.8% | 2026-01-13 |
| 9558 | ジャパニアス | 2025年11月期 4Q | 12,084 +7.8% | 982 +3.9% | 1,078 +5.4% | 765 +5.9% | 2026-01-13 |
| 9661 | 歌舞伎 | 2026年2月期 3Q | 2,693 +17.6% | 305 +80.5% | 332 +66.5% | 256 +73.2% | 2026-01-13 |
| 9720 | グランド | 2025年11月期 4Q | 6,529 +11.5% | 303 +19.1% | 270 +10.8% | 201 -33.6% | 2026-01-13 |
| 137A | ココリブ | 2026年5月期 2Q | 712 +15.3% | 109 -10.7% | 111 -9.9% | 76 -10.0% | 2026-01-09 |
| 1813 | 不動テトラ | 2026年3月期 2Q | 37,299 +25.1% | 2,056 +440.0% | 2,208 +267.0% | 1,271 +181.1% | 2026-01-09 |
| 2157 | コシダカHD | 2026年8月期 1Q | 16,354 +8.3% | 292 -59.9% | 338 -52.3% | 668 +41.8% | 2026-01-09 |
| 2186 | ソーバル | 2026年2月期 3Q | 6,570 +1.4% | 505 -12.3% | 509 -13.6% | 340 -15.4% | 2026-01-09 |
| 2687 | CVSベイ | 2026年2月期 3Q | 6,007 +0.8% | 112 -75.0% | 68 -84.7% | -27 --- | 2026-01-09 |
| 2735 | ワッツ | 2026年8月期 1Q | 15,351 +2.4% | 271 +1.6% | 329 +7.3% | 194 +1.6% | 2026-01-09 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 2026年2月期 3Q | 27,289 +1.3% | 30 -53.4% | 17 -31.2% | -1 --- | 2026-01-09 |
| 2769 | ヴィレッジV | 2026年5月期 2Q | 10,784 -8.6% | 167 --- | 168 --- | 131 --- | 2026-01-09 |
| 2872 | セイヒョー | 2026年2月期 3Q | 3,888 +0.3% | 105 -47.7% | 121 -44.8% | 75 -55.5% | 2026-01-09 |
| 2999 | ホームポジ | 2026年8月期 1Q | 4,537 +56.4% | 201 --- | 150 --- | 114 --- | 2026-01-09 |
| 3046 | JINSHD | 2026年8月期 1Q | 23,987 +13.9% | 2,023 +1.0% | 2,098 +4.8% | 1,463 +11.1% | 2026-01-09 |
| 3192 | 白鳩 | 2025年11月期 4Q | 4,208 --- | -131 --- | -149 --- | 314 --- | 2026-01-09 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ