| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 松竹 | 2026年2月期 3Q | 74,756 +25.8% | 5,496 --- | 5,610 --- | 4,964 --- | 2026-01-14 |
| 9602 | 東宝 | 2026年2月期 3Q | 281,366 +20.2% | 60,092 +13.8% | 60,880 +18.1% | 46,587 +36.5% | 2026-01-14 |
| 9778 | 昴 | 2026年2月期 3Q | 2,348 -2.4% | -81 --- | -74 --- | -63 --- | 2026-01-14 |
| 9812 | テーオーHD | 2026年5月期 2Q | 11,751 -7.3% | 98 -53.4% | 25 -83.6% | -29 --- | 2026-01-14 |
| 9837 | モリト | 2025年11月期 4Q | 56,867 +17.2% | 3,333 +16.2% | 3,624 +20.7% | 2,916 +13.4% | 2026-01-14 |
| 9972 | アルテック | 2025年11月期 4Q | 17,551 -3.7% | 24 --- | -126 --- | -2,594 --- | 2026-01-14 |
| 9978 | 文教堂GHD | 2026年8月期 1Q | 3,442 -0.3% | -44 --- | -47 --- | -50 --- | 2026-01-14 |
| 9979 | 大庄 | 2026年8月期 1Q | 12,791 +1.8% | 76 -22.9% | 86 -12.6% | 41 -68.1% | 2026-01-14 |
| 9993 | ヤマザワ | 2026年2月期 3Q | 78,637 +3.6% | 699 --- | 778 --- | 860 --- | 2026-01-14 |
| 1377 | サカタタネ | 2026年5月期 2Q | 47,746 +12.8% | 6,895 +21.6% | 7,753 +37.2% | 6,990 +36.4% | 2026-01-13 |
| 1419 | タマホーム | 2026年5月期 2Q | 88,443 -5.7% | -1,123 --- | -1,062 --- | -932 --- | 2026-01-13 |
| 189A | DMカンパニ | 2026年5月期 2Q | 853 +10.2% | 122 -22.7% | 152 -3.4% | 105 -4.0% | 2026-01-13 |
| 2153 | E・JHD | 2026年5月期 2Q | 10,238 +34.8% | -2,107 --- | -1,987 --- | -1,614 --- | 2026-01-13 |
| 228A | オプロ | 2025年11月期 4Q | 2,552 +21.3% | 331 +54.7% | 337 +59.9% | 241 +59.9% | 2026-01-13 |
| 2300 | きょくとう | 2026年2月期 3Q | 4,262 -1.6% | 196 -33.0% | 266 -25.7% | 183 -24.5% | 2026-01-13 |
| 2338 | クオンタムS | 2026年2月期 3Q | 204 -67.3% | -441 --- | -1,232 --- | -1,239 --- | 2026-01-13 |
| 2379 | ディップ | 2026年2月期 3Q | 42,378 -0.6% | 8,085 -25.7% | 8,098 -24.9% | 5,598 -23.9% | 2026-01-13 |
| 2437 | シンワワイズ | 2026年5月期 2Q | 606 -55.7% | -241 --- | -252 --- | -278 --- | 2026-01-13 |
| 2462 | ライク | 2026年5月期 2Q | 31,914 +9.8% | 735 +1.3% | 1,052 +34.5% | 660 +50.1% | 2026-01-13 |
| 2668 | タビオ | 2026年2月期 3Q | 12,443 +1.0% | 701 +36.5% | 726 +38.9% | 498 +57.4% | 2026-01-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ