| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | 石井表記 | 2026年1月期 3Q | 11,791 +6.8% | 945 +48.4% | 1,017 +33.7% | 803 +39.2% | 2025-12-12 |
| 6630 | ヤーマン | 2025年12月期 2Q | 11,511 -9.5% | -1,160 --- | -1,130 --- | -1,196 --- | 2025-12-12 |
| 6656 | インスペック | 2026年4月期 2Q | 372 -62.9% | -205 --- | -214 --- | -216 --- | 2025-12-12 |
| 6757 | OSGコーポ | 2026年1月期 3Q | 6,139 +2.8% | 120 -29.3% | 133 -15.8% | 17 -82.0% | 2025-12-12 |
| 6778 | アルチザ | 2026年7月期 1Q | 315 +3.2% | -233 --- | -184 --- | -150 --- | 2025-12-12 |
| 6898 | トミタ電機 | 2026年1月期 3Q | 1,159 +13.0% | -25 --- | -1 --- | 151 --- | 2025-12-12 |
| 7097 | さくらさく | 2026年7月期 1Q | 4,292 +14.0% | 304 +714.8% | 268 +963.7% | 173 +233.0% | 2025-12-12 |
| 7126 | グローバルS | 2026年7月期 1Q | 2,244 +7.4% | -207 --- | -194 --- | -147 --- | 2025-12-12 |
| 7131 | のむら産業 | 2025年10月期 4Q | 7,111 +7.5% | 753 +49.1% | 753 +47.5% | 508 +49.8% | 2025-12-12 |
| 7279 | ハイレックス | 2025年10月期 4Q | 304,123 -1.4% | 3,391 +828.9% | 7,272 +166.6% | 8,419 +326.7% | 2025-12-12 |
| 7614 | オーエムツー | 2026年1月期 3Q | 25,900 +8.7% | 806 -19.5% | 996 -14.6% | 619 -18.6% | 2025-12-12 |
| 7674 | NATTY | 2026年1月期 3Q | 5,526 +6.3% | -393 --- | -399 --- | -575 --- | 2025-12-12 |
| 7692 | Eインフィニ | 2026年7月期 1Q | 1,801 +15.7% | 241 +427.2% | 241 +462.3% | 170 +543.9% | 2025-12-12 |
| 7827 | オービス | 2025年10月期 4Q | 12,639 +10.4% | 658 +13.6% | 643 +11.3% | 421 -3.0% | 2025-12-12 |
| 7831 | ウイルコHD | 2025年10月期 4Q | 8,478 -1.4% | -623 --- | -651 --- | -948 --- | 2025-12-12 |
| 7850 | 総合商研 | 2026年7月期 1Q | 4,963 +1.4% | 102 +17.4% | 149 +39.5% | 102 +34.1% | 2025-12-12 |
| 7878 | 光・彩 | 2026年1月期 3Q | 3,052 +1.6% | 123 -13.6% | 117 -16.7% | 72 -17.7% | 2025-12-12 |
| 7901 | マツモト | 2026年4月期 2Q | 542 -4.2% | -435 --- | -353 --- | -268 --- | 2025-12-12 |
| 8013 | ナイガイ | 2026年1月期 3Q | 9,031 +1.8% | -401 --- | -351 --- | -388 --- | 2025-12-12 |
| 8077 | トルク | 2025年10月期 4Q | 22,538 +0.6% | 1,009 +11.5% | 1,279 +3.1% | 904 +1.0% | 2025-12-12 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ