| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8365 | 富山銀 | 2026年3月期 2Q | 6,137 +35.0% | 0 --- | 987 +28.2% | 629 +17.1% | 2025-11-07 |
| 8383 | 鳥取銀 | 2026年3月期 2Q | 8,713 +0.8% | 0 --- | 1,141 +9.4% | 789 +10.6% | 2025-11-07 |
| 8386 | 百十四 | 2026年3月期 2Q | 49,367 +18.3% | 0 --- | 13,555 +34.9% | 8,944 +34.3% | 2025-11-07 |
| 8395 | 佐賀銀 | 2026年3月期 2Q | 29,800 +2.5% | 0 --- | 6,961 +15.2% | 5,022 +16.4% | 2025-11-07 |
| 8398 | 筑邦銀 | 2026年3月期 2Q | 10,747 +19.8% | 0 --- | 596 +28.9% | 425 +24.0% | 2025-11-07 |
| 8410 | セブン銀 | 2026年3月期 2Q | 107,552 +1.1% | 0 --- | 14,814 -11.5% | 9,966 -8.9% | 2025-11-07 |
| 8424 | 芙蓉リース | 2026年3月期 2Q | 343,520 +3.5% | 3,568 -89.0% | 5,917 -82.7% | 4,623 -79.7% | 2025-11-07 |
| 8439 | 東京センチュ | 2026年3月期 2Q | 693,280 +4.1% | 72,519 +28.8% | 77,233 +21.3% | 92,799 +115.2% | 2025-11-07 |
| 8537 | 大光銀 | 2026年3月期 2Q | 12,920 +16.8% | 0 --- | 2,393 -10.6% | 1,509 -16.4% | 2025-11-07 |
| 8550 | 栃木銀 | 2026年3月期 2Q | 25,134 +13.5% | 0 --- | 4,934 +142.2% | 4,344 +195.4% | 2025-11-07 |
| 8554 | 南日銀 | 2026年3月期 2Q | 8,100 -4.8% | 0 --- | 1,407 -30.0% | 1,455 -3.8% | 2025-11-07 |
| 8566 | リコーリース | 2026年3月期 2Q | 170,894 +11.2% | 11,106 -2.6% | 11,391 -2.0% | 6,257 -24.4% | 2025-11-07 |
| 8594 | 中道リース | 2025年12月期 3Q | 38,292 +5.8% | 1,662 +29.0% | 1,849 +23.2% | 1,284 +24.3% | 2025-11-07 |
| 8596 | 九州リース | 2026年3月期 2Q | 15,521 -27.4% | 2,845 -15.7% | 2,866 -13.2% | 2,095 +2.2% | 2025-11-07 |
| 8698 | マネックスG | 2026年3月期 2Q | 40,397 +12.8% | 0 --- | 7,658 +52.8% | 4,549 +12.3% | 2025-11-07 |
| 8742 | 小林洋行 | 2026年3月期 2Q | 2,581 +4.2% | 56 -60.0% | 96 -46.6% | 86 -36.5% | 2025-11-07 |
| 8747 | 豊トラスティ | 2026年3月期 2Q | 4,643 +1.9% | 1,928 +20.2% | 1,981 +21.0% | 1,469 +26.2% | 2025-11-07 |
| 8789 | フィンテック | 2025年9月期 4Q | 14,432 +4.5% | 3,406 +32.5% | 3,242 +31.7% | 2,121 +26.6% | 2025-11-07 |
| 8801 | 三井不 | 2026年3月期 2Q | 1,353,420 +16.4% | 218,780 +29.1% | 183,587 +33.7% | 152,153 +72.3% | 2025-11-07 |
| 8844 | コスモスイニ | 2026年3月期 2Q | 64,882 +3.6% | 6,590 +11.2% | 6,055 +14.8% | 4,114 +17.4% | 2025-11-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ