| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7994 | オカムラ | 2026年3月期 2Q | 153,776 +5.6% | 6,837 +1.4% | 7,703 -5.6% | 7,407 -7.1% | 2025-11-07 |
| 8022 | ミズノ | 2026年3月期 2Q | 126,508 +5.8% | 12,011 +7.7% | 12,722 +12.5% | 9,876 +22.0% | 2025-11-07 |
| 8061 | 西華産 | 2026年3月期 2Q | 51,835 +16.4% | 3,264 +11.7% | 3,760 -11.8% | 3,122 -37.9% | 2025-11-07 |
| 8078 | 阪和興 | 2026年3月期 2Q | 1,279,141 +1.6% | 27,717 -4.0% | 23,856 -15.2% | 16,734 -17.2% | 2025-11-07 |
| 8091 | ニチモウ | 2026年3月期 2Q | 67,022 +8.8% | 1,586 +29.0% | 1,803 +25.5% | 1,327 +22.5% | 2025-11-07 |
| 8113 | ユニチャーム | 2025年12月期 3Q | 694,225 -3.9% | 0 --- | 93,488 -7.2% | 60,716 +2.0% | 2025-11-07 |
| 8130 | サンゲツ | 2026年3月期 2Q | 98,892 +5.3% | 8,185 +10.9% | 8,526 +12.1% | 6,313 +26.4% | 2025-11-07 |
| 8131 | ミツウロコG | 2026年3月期 2Q | 162,016 +4.6% | 5,547 +259.4% | 6,347 +173.3% | 4,733 +164.0% | 2025-11-07 |
| 8139 | ナガホリ | 2026年3月期 2Q | 12,546 +12.2% | 449 +32.2% | 385 +24.0% | 211 +52.3% | 2025-11-07 |
| 8153 | モスフード | 2026年3月期 2Q | 50,758 +6.7% | 4,041 +49.1% | 4,284 +50.4% | 2,834 +59.0% | 2025-11-07 |
| 8207 | テンアライド | 2026年3月期 2Q | 6,008 +2.6% | -26 --- | -24 --- | -67 --- | 2025-11-07 |
| 8214 | AOKIHD | 2026年3月期 2Q | 84,028 +1.3% | 3,937 -5.6% | 3,760 -1.7% | 1,888 -32.4% | 2025-11-07 |
| 8230 | はせがわ | 2026年3月期 2Q | 11,045 --- | 303 --- | 283 --- | 135 --- | 2025-11-07 |
| 8331 | 千葉銀 | 2026年3月期 2Q | 211,370 +21.7% | 0 --- | 64,395 +18.5% | 44,222 +17.0% | 2025-11-07 |
| 8336 | 武蔵銀 | 2026年3月期 2Q | 48,903 +19.3% | 0 --- | 11,697 +22.6% | 8,107 +15.2% | 2025-11-07 |
| 8338 | 筑波銀 | 2026年3月期 2Q | 23,947 +17.9% | 0 --- | 4,128 +84.5% | 3,788 +94.6% | 2025-11-07 |
| 8346 | 東邦銀 | 2026年3月期 2Q | 44,569 +36.1% | 0 --- | 9,131 +33.7% | 6,271 +37.1% | 2025-11-07 |
| 8359 | 八十二 | 2026年3月期 2Q | 136,173 +18.3% | 0 --- | 41,946 +57.0% | 29,762 +52.5% | 2025-11-07 |
| 8361 | 大垣共立 | 2026年3月期 2Q | 72,406 +14.8% | 0 --- | 11,169 +85.4% | 7,747 +78.5% | 2025-11-07 |
| 8364 | 清水銀 | 2026年3月期 2Q | 16,157 +10.6% | 0 --- | 1,987 +35.8% | 1,508 +21.6% | 2025-11-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ