| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6768 | タムラ | 2026年3月期 2Q | 58,189 +10.9% | 2,884 +73.7% | 2,575 +46.1% | 319 -66.1% | 2025-11-10 |
| 6772 | コスモス | 2026年3月期 2Q | 4,854 -6.1% | 300 -44.6% | 255 -46.8% | -27 --- | 2025-11-10 |
| 6794 | フォスター | 2026年3月期 2Q | 66,654 +0.1% | 4,327 +19.5% | 3,863 -6.0% | 2,620 +10.9% | 2025-11-10 |
| 6844 | 新電元 | 2026年3月期 2Q | 54,247 +7.3% | 2,318 +532.3% | 2,465 --- | 2,430 --- | 2025-11-10 |
| 6849 | 日本光電 | 2026年3月期 2Q | 108,120 +5.2% | 6,741 +31.8% | 6,732 +214.7% | 4,524 +876.7% | 2025-11-10 |
| 6919 | ケル | 2026年3月期 2Q | 6,089 +0.4% | 156 -62.2% | 204 -38.3% | 134 -35.1% | 2025-11-10 |
| 6928 | エノモト | 2026年3月期 2Q | 14,652 +9.2% | 729 +103.9% | 811 +122.8% | 588 +117.9% | 2025-11-10 |
| 6937 | 古河池 | 2026年3月期 2Q | 35,599 -4.8% | 407 -67.9% | 488 -64.5% | 242 --- | 2025-11-10 |
| 6947 | 図研 | 2026年3月期 2Q | 19,454 +2.0% | 2,371 +2.1% | 2,958 +19.1% | 2,095 +28.7% | 2025-11-10 |
| 6957 | 芝浦電子 | 2026年3月期 2Q | 17,044 +1.6% | 2,601 -5.3% | 2,594 -2.2% | 1,183 -32.8% | 2025-11-10 |
| 6989 | 北電工 | 2026年3月期 2Q | 20,633 -3.7% | 1,318 +5.7% | 1,373 +45.8% | 1,051 +34.9% | 2025-11-10 |
| 7014 | 名村造 | 2026年3月期 2Q | 72,610 -7.2% | 10,772 -28.6% | 11,377 -22.0% | 8,194 -42.6% | 2025-11-10 |
| 7088 | フォーラムE | 2026年3月期 2Q | 18,480 +9.0% | 2,426 +19.6% | 2,468 +19.5% | 1,663 +20.7% | 2025-11-10 |
| 7128 | フルマルHD | 2025年12月期 3Q | 117,219 -2.3% | 2,015 -25.9% | 2,534 -25.5% | 1,392 -64.7% | 2025-11-10 |
| 7167 | めぶきFG | 2026年3月期 2Q | 211,549 +28.7% | 34,632 +76.3% | 59,694 +29.6% | 43,773 +36.7% | 2025-11-10 |
| 7187 | ジェイリース | 2026年3月期 2Q | 9,736 +26.3% | 1,771 +24.9% | 1,741 +23.9% | 1,174 +28.2% | 2025-11-10 |
| 7189 | 西日本FH | 2026年3月期 2Q | 110,236 +16.2% | 8,525 -39.7% | 30,909 +31.0% | 21,239 +29.3% | 2025-11-10 |
| 7198 | SBIアルヒ | 2026年3月期 2Q | 11,795 +9.9% | 0 --- | 1,176 -12.2% | 834 -10.1% | 2025-11-10 |
| 7220 | 武蔵精密 | 2026年3月期 2Q | 168,545 -2.8% | 8,498 +8.4% | 7,964 +27.4% | 4,332 +45.8% | 2025-11-10 |
| 7240 | NOK | 2026年3月期 2Q | 359,397 -8.7% | 15,713 -17.7% | 21,594 +2.3% | 13,332 -2.0% | 2025-11-10 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ