| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170 | カイゼン | 2025年12月期 3Q | 3,256 -3.8% | 68 --- | 76 --- | 55 --- | 2025-11-13 |
| 4192 | スパイダー | 2025年12月期 3Q | 3,597 +21.3% | -58 --- | -85 --- | -93 --- | 2025-11-13 |
| 4193 | ファブリカ | 2026年3月期 2Q | 5,004 +12.8% | 598 +5.7% | 602 +5.9% | 372 -6.4% | 2025-11-13 |
| 4196 | ネオマーケ | 2025年9月期 4Q | 2,306 +9.9% | 10 -30.0% | 7 -45.6% | 26 -81.9% | 2025-11-13 |
| 4222 | 児玉化 | 2026年3月期 2Q | 40,486 +420.4% | 861 --- | 634 --- | 22,805 --- | 2025-11-13 |
| 4243 | ニックス | 2025年9月期 4Q | 4,403 +0.4% | 213 -1.5% | 250 +20.9% | 194 +6.5% | 2025-11-13 |
| 4247 | ポバール興業 | 2026年3月期 2Q | 1,842 +13.0% | 243 +102.9% | 252 +88.9% | 156 +190.8% | 2025-11-13 |
| 4249 | 森六 | 2026年3月期 2Q | 66,298 -7.5% | 1,816 +11.7% | 1,605 +185.4% | 958 +376.1% | 2025-11-13 |
| 4255 | ザクー | 2025年12月期 3Q | 3,433 +10.8% | 123 --- | 137 --- | 110 --- | 2025-11-13 |
| 4256 | サインド | 2026年3月期 2Q | 1,221 +13.1% | 157 +15.6% | 153 +16.9% | 86 +56.3% | 2025-11-13 |
| 4264 | セキュア | 2025年12月期 3Q | 4,948 +4.8% | 204 -29.3% | 187 -33.0% | 104 -51.2% | 2025-11-13 |
| 4288 | アズジェント | 2026年3月期 2Q | 1,839 +19.6% | 104 --- | 106 --- | 94 --- | 2025-11-13 |
| 4333 | 東邦システム | 2026年3月期 2Q | 8,592 -2.2% | 884 +17.9% | 889 +17.5% | 600 +17.3% | 2025-11-13 |
| 4337 | ぴあ | 2026年3月期 2Q | 26,252 +23.9% | 2,994 +143.8% | 3,076 +184.8% | 1,961 +199.5% | 2025-11-13 |
| 4344 | ソースネクス | 2025年12月期 2Q | 5,916 +14.1% | -985 --- | -1,128 --- | -764 --- | 2025-11-13 |
| 4371 | CCT | 2025年12月期 3Q | 15,393 +7.8% | 1,588 -3.1% | 1,592 -4.2% | 1,132 +0.1% | 2025-11-13 |
| 4375 | セーフィー | 2025年12月期 3Q | 13,464 +27.9% | -95 --- | -117 --- | 39 --- | 2025-11-13 |
| 4386 | SIGG | 2026年3月期 2Q | 5,319 +24.5% | 341 +11.3% | 360 -1.3% | 206 +4.5% | 2025-11-13 |
| 4406 | 日理化 | 2026年3月期 2Q | 15,799 -1.9% | 341 +18.6% | 186 -50.2% | 238 -18.3% | 2025-11-13 |
| 4414 | フレクト | 2026年3月期 2Q | 3,813 -2.4% | 414 -3.9% | 415 -2.9% | 250 -2.7% | 2025-11-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ