| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039 | 築地魚 | 2026年3月期 2Q | 30,941 +5.7% | 275 +315.0% | 310 +225.5% | 216 +191.6% | 2025-11-14 |
| 8040 | 東ソワール | 2025年12月期 3Q | 12,291 +3.2% | 286 -13.2% | 379 -5.8% | 314 -9.7% | 2025-11-14 |
| 8066 | 三谷商 | 2026年3月期 2Q | 159,790 +1.1% | 14,625 +2.4% | 16,371 +6.4% | 10,496 +7.9% | 2025-11-14 |
| 8070 | 東京産 | 2026年3月期 2Q | 31,273 -24.2% | 1,654 +63.3% | 1,995 +84.0% | 1,357 +122.7% | 2025-11-14 |
| 8074 | ユアサ商 | 2026年3月期 2Q | 250,790 +1.0% | 6,259 +13.8% | 6,544 +8.8% | 4,824 +30.7% | 2025-11-14 |
| 8115 | ムーンバット | 2026年3月期 2Q | 7,011 +5.1% | 791 +20.3% | 801 +32.6% | 648 +28.5% | 2025-11-14 |
| 8145 | 中部水産 | 2026年3月期 2Q | 17,743 -1.6% | 234 +26.7% | 355 +26.3% | 259 +39.8% | 2025-11-14 |
| 8147 | トミタ | 2026年3月期 2Q | 10,996 +14.0% | 373 +8.0% | 470 +25.7% | 323 +25.7% | 2025-11-14 |
| 8202 | ラオックス | 2025年12月期 3Q | 39,470 -8.3% | -1,154 --- | -1,276 --- | -1,503 --- | 2025-11-14 |
| 8253 | クレセゾン | 2026年3月期 2Q | 0 --- | 0 --- | 41,144 -1.5% | 27,353 -3.8% | 2025-11-14 |
| 8281 | ゼビオHD | 2026年3月期 2Q | 124,305 -0.7% | 1,975 -51.9% | 2,855 -32.8% | 166 -91.8% | 2025-11-14 |
| 8291 | 日産東HD | 2026年3月期 2Q | 63,123 -9.9% | 1,933 -49.1% | 2,048 -45.6% | 1,571 -36.8% | 2025-11-14 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2026年3月期 2Q | 6,893,775 +0.5% | 0 --- | 1,746,675 -0.6% | 1,292,955 +2.8% | 2025-11-14 |
| 8316 | 三井住友FG | 2026年3月期 2Q | 5,205,887 -1.3% | 246,614 -58.5% | 1,278,123 +24.0% | 933,505 +28.7% | 2025-11-14 |
| 8341 | 七十七 | 2026年3月期 2Q | 95,032 +13.3% | 0 --- | 35,178 +22.6% | 24,308 +22.8% | 2025-11-14 |
| 8344 | 山形銀 | 2026年3月期 2Q | 30,165 +19.5% | 0 --- | 3,848 +36.1% | 2,710 +30.0% | 2025-11-14 |
| 8345 | 岩手銀 | 2026年3月期 2Q | 31,984 +34.7% | 0 --- | 6,417 +45.2% | 4,358 +39.5% | 2025-11-14 |
| 8349 | 東北銀 | 2026年3月期 2Q | 8,725 +18.6% | 0 --- | 1,673 +70.8% | 1,178 +81.8% | 2025-11-14 |
| 8360 | 山梨銀 | 2026年3月期 2Q | 36,427 +30.4% | 0 --- | 6,047 +38.5% | 4,371 +41.6% | 2025-11-14 |
| 8362 | 福井銀 | 2026年3月期 2Q | 36,625 +16.0% | 0 --- | 4,918 -21.5% | 2,323 -57.0% | 2025-11-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ