| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7803 | ブシロード | 2026年6月期 1Q | 13,766 +12.2% | 1,668 +226.6% | 1,932 --- | 1,663 --- | 2025-11-14 |
| 7809 | 寿屋 | 2026年6月期 1Q | 3,785 --- | 141 --- | 152 --- | 104 --- | 2025-11-14 |
| 7812 | クレステック | 2026年6月期 1Q | 4,606 -3.0% | 516 +33.0% | 560 +152.4% | 442 +183.8% | 2025-11-14 |
| 7820 | ニホンフラ | 2026年3月期 2Q | 10,274 -1.8% | 455 +79.7% | 557 +29.6% | 337 +32.2% | 2025-11-14 |
| 7821 | 前田工繊 | 2026年6月期 1Q | 18,742 +19.7% | 3,386 -6.8% | 3,701 +10.6% | 2,577 +12.3% | 2025-11-14 |
| 7836 | アビックス | 2026年3月期 2Q | 2,307 +30.5% | 87 +72.8% | 80 +72.3% | 44 +79.0% | 2025-11-14 |
| 7837 | アールシー | 2026年3月期 2Q | 5,361 +1.7% | -182 --- | -127 --- | -130 --- | 2025-11-14 |
| 7839 | SHOEI | 2025年9月期 4Q | 32,363 -9.6% | 8,899 -13.9% | 8,900 -15.3% | 6,318 -14.4% | 2025-11-14 |
| 7871 | フクビ | 2026年3月期 2Q | 19,514 -0.5% | 719 +13.3% | 879 +25.5% | 602 +27.6% | 2025-11-14 |
| 7872 | エステール | 2026年3月期 2Q | 15,024 +0.6% | -338 --- | -416 --- | -656 --- | 2025-11-14 |
| 7874 | レック | 2026年3月期 2Q | 34,450 +5.4% | 2,506 +103.5% | 2,516 +60.3% | 1,488 +32.0% | 2025-11-14 |
| 7886 | ヤマトモビM | 2026年3月期 2Q | 5,983 -25.3% | -190 --- | -279 --- | -203 --- | 2025-11-14 |
| 7912 | 大日印 | 2026年3月期 2Q | 738,701 +4.3% | 46,648 +22.2% | 52,910 +5.8% | 60,358 -32.7% | 2025-11-14 |
| 7922 | 三光産業 | 2026年3月期 2Q | 4,900 +9.4% | 64 --- | 77 +595.8% | 7 -91.2% | 2025-11-14 |
| 7923 | トーイン | 2026年3月期 2Q | 7,471 +2.8% | 574 +25.2% | 591 +17.6% | 377 +30.5% | 2025-11-14 |
| 7957 | フジコピアン | 2025年12月期 3Q | 6,191 -3.9% | -185 --- | -175 --- | -176 --- | 2025-11-14 |
| 7986 | 日本ISK | 2025年12月期 3Q | 4,533 +2.0% | 483 +9.0% | 491 -0.8% | 322 -3.9% | 2025-11-14 |
| 7992 | セーラー | 2025年12月期 3Q | 3,067 -3.8% | -207 --- | -205 --- | -224 --- | 2025-11-14 |
| 7999 | MUTOH | 2026年3月期 2Q | 8,760 -1.7% | 487 -30.1% | 426 -38.9% | 210 -79.9% | 2025-11-14 |
| 8025 | ツカモト | 2026年3月期 2Q | 4,740 +11.7% | -102 --- | 10 --- | 12 --- | 2025-11-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ