| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7214 | GMB | 2026年3月期 2Q | 51,119 -1.7% | 1,338 +8.8% | 525 -62.1% | -213 --- | 2025-11-14 |
| 7217 | テイン | 2026年3月期 2Q | 2,812 +4.3% | 197 -32.1% | 244 -13.6% | 193 +32.4% | 2025-11-14 |
| 7238 | ブレーキ | 2026年3月期 2Q | 78,942 -3.0% | 2,298 +166.1% | 744 --- | -788 --- | 2025-11-14 |
| 7239 | タチエス | 2026年3月期 2Q | 127,551 -12.1% | 2,819 +7.2% | 3,265 +83.6% | 2,550 +164.6% | 2025-11-14 |
| 7244 | 市光工 | 2025年12月期 3Q | 86,141 -6.4% | 3,739 +72.7% | 4,982 +48.1% | 3,873 +52.6% | 2025-11-14 |
| 7254 | ユニバンス | 2026年3月期 2Q | 27,956 -1.2% | 2,188 -1.1% | 2,316 -3.0% | 1,067 -43.7% | 2025-11-14 |
| 7256 | 河西工 | 2026年3月期 2Q | 93,130 -14.9% | 101 --- | -1,173 --- | -1,242 --- | 2025-11-14 |
| 7264 | MURO | 2026年3月期 2Q | 11,439 +1.6% | 650 +50.9% | 285 -44.4% | 69 -80.3% | 2025-11-14 |
| 7266 | 今仙電機 | 2026年3月期 2Q | 42,562 -8.5% | 486 --- | 396 --- | 989 -45.7% | 2025-11-14 |
| 7271 | 安永 | 2026年3月期 2Q | 16,324 +11.1% | 765 +839.7% | 751 +594.9% | 598 +947.3% | 2025-11-14 |
| 7273 | イクヨ | 2026年3月期 2Q | 14,220 +71.5% | 423 --- | 303 --- | 2,982 --- | 2025-11-14 |
| 7313 | TSテック | 2026年3月期 2Q | 207,135 -7.0% | 2,703 -59.5% | 4,854 -39.6% | 1,280 -71.7% | 2025-11-14 |
| 7325 | アイリック | 2026年6月期 1Q | 2,569 +13.3% | 114 -36.6% | 118 -35.7% | 54 -51.6% | 2025-11-14 |
| 7345 | AIPF | 2026年3月期 2Q | 1,926 +2.5% | 3 --- | 4 --- | 2 --- | 2025-11-14 |
| 7354 | Dmミックス | 2025年12月期 3Q | 17,023 +8.3% | 1,673 +41.9% | 1,645 +43.3% | 1,035 +71.5% | 2025-11-14 |
| 7361 | HCH | 2025年9月期 4Q | 8,945 +24.8% | 781 +23.9% | 773 +22.8% | 398 -1.4% | 2025-11-14 |
| 7362 | T.S.I | 2025年12月期 3Q | 3,509 +0.9% | -26 --- | 51 -59.2% | 24 -68.8% | 2025-11-14 |
| 7363 | ベビカレ | 2025年12月期 3Q | 1,396 +27.9% | 146 +396.1% | 139 +364.1% | 82 +203.4% | 2025-11-14 |
| 7369 | メイホーHD | 2026年6月期 1Q | 2,572 -10.4% | -125 --- | -124 --- | -113 --- | 2025-11-14 |
| 7371 | Zenken | 2026年6月期 1Q | 1,336 +0.4% | 45 -23.5% | 65 -3.2% | 45 -3.6% | 2025-11-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ