| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | 2026年3月期 2Q | 1,099,565 +110.1% | 145,181 +19.5% | 236,040 +60.5% | 198,936 +83.1% | 2025-11-04 |
| 8002 | 丸紅 | 2026年3月期 2Q | 4,203,366 +8.0% | 126,419 -12.9% | 365,543 +23.9% | 305,497 +28.3% | 2025-11-04 |
| 8058 | 三菱商 | 2026年3月期 2Q | 8,637,843 -7.7% | 0 --- | 458,472 -49.3% | 355,796 -42.4% | 2025-11-04 |
| 8081 | カナデン | 2026年3月期 2Q | 61,657 +19.0% | 1,676 +10.5% | 1,807 +18.1% | 1,198 +34.4% | 2025-11-04 |
| 8173 | 上新電 | 2026年3月期 2Q | 210,452 +9.6% | 2,138 +16.3% | 2,004 +12.8% | 1,894 -13.7% | 2025-11-04 |
| 8255 | アクシアル | 2026年3月期 2Q | 146,718 +6.5% | 5,886 +1.2% | 6,026 +1.5% | 4,054 +1.4% | 2025-11-04 |
| 8283 | PALTAC | 2026年3月期 2Q | 625,135 +4.1% | 13,894 -0.6% | 15,605 -3.6% | 11,137 -6.4% | 2025-11-04 |
| 8601 | 大和 | 2026年3月期 2Q | 701,750 +1.7% | 86,020 +12.0% | 97,908 -11.5% | 78,964 +1.5% | 2025-11-04 |
| 9021 | JR西日本 | 2026年3月期 2Q | 871,829 +7.4% | 122,929 +17.3% | 115,145 +16.8% | 86,716 +24.4% | 2025-11-04 |
| 9104 | 商船三井 | 2026年3月期 2Q | 869,772 -3.4% | 71,823 -19.6% | 114,607 -54.3% | 116,209 -53.3% | 2025-11-04 |
| 9432 | NTT | 2025年11月期 2Q | 6,772,713 +2.8% | 945,029 +2.7% | 889,305 +1.2% | 595,651 +7.4% | 2025-11-04 |
| 9619 | イチネンHD | 2026年3月期 2Q | 80,671 +3.9% | 6,046 -0.6% | 6,205 -0.5% | 4,339 +13.0% | 2025-11-04 |
| 9768 | いであ | 2025年12月期 3Q | 17,877 +0.6% | 2,253 -15.8% | 2,388 -16.5% | 1,594 -18.4% | 2025-11-04 |
| 9845 | パーカー | 2026年3月期 2Q | 34,766 -0.9% | 3,274 +48.3% | 3,647 +96.1% | 2,459 +84.9% | 2025-11-04 |
| 9849 | 共同紙 | 2026年3月期 2Q | 8,082 -0.5% | -29 --- | -11 --- | -8 --- | 2025-11-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ