| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690 | イルグルム | 2025年9月期 4Q | 4,934 +35.7% | 278 +69.6% | 279 +72.5% | -142 --- | 2025-11-06 |
| 3698 | CRI | 2025年9月期 4Q | 3,448 +8.9% | 554 +50.5% | 566 +47.8% | 420 +38.2% | 2025-11-06 |
| 3712 | 情報企画 | 2025年9月期 4Q | 3,843 +6.4% | 1,536 +7.6% | 1,537 +6.2% | 1,077 +6.4% | 2025-11-06 |
| 3744 | サイオス | 2025年12月期 3Q | 13,605 -13.4% | 296 --- | 363 +772.5% | 235 --- | 2025-11-06 |
| 3796 | いい生活 | 2026年3月期 2Q | 1,562 +7.9% | 66 --- | 65 --- | 39 --- | 2025-11-06 |
| 3837 | アドソル日進 | 2026年3月期 2Q | 8,506 +11.2% | 1,103 +25.4% | 1,136 +25.4% | 750 +25.8% | 2025-11-06 |
| 3863 | 日本紙 | 2026年3月期 2Q | 589,217 +0.8% | 9,006 +338.0% | 8,547 +377.5% | 754 --- | 2025-11-06 |
| 3908 | コラボス | 2026年3月期 2Q | 885 -10.0% | 58 +59.7% | 58 +70.4% | 56 -13.0% | 2025-11-06 |
| 3910 | MKシステム | 2026年3月期 2Q | 1,531 +1.6% | 2 --- | 5 --- | -10 --- | 2025-11-06 |
| 3937 | Ubicom | 2026年3月期 2Q | 2,975 -5.2% | 665 +12.6% | 676 +7.5% | 566 +27.9% | 2025-11-06 |
| 3941 | レンゴー | 2026年3月期 2Q | 497,220 +0.4% | 19,974 +0.9% | 20,037 -8.4% | 11,033 -41.6% | 2025-11-06 |
| 4012 | アクシス | 2025年12月期 3Q | 5,944 +8.0% | 612 +3.3% | 631 +0.5% | 407 -0.5% | 2025-11-06 |
| 4028 | 石原産 | 2026年3月期 2Q | 76,459 +2.6% | 7,371 +177.8% | 8,501 +241.9% | 5,649 +676.9% | 2025-11-06 |
| 4120 | スガイ | 2026年3月期 2Q | 2,592 +2.0% | 216 +83.6% | 261 +45.1% | 216 +93.3% | 2025-11-06 |
| 4202 | ダイセル | 2026年3月期 2Q | 277,119 -4.3% | 20,121 -36.3% | 20,371 -33.7% | 18,802 -41.3% | 2025-11-06 |
| 4224 | ロンシール | 2026年3月期 2Q | 10,838 +4.6% | 575 +76.4% | 603 +72.8% | 430 +70.1% | 2025-11-06 |
| 4246 | DNC | 2026年3月期 2Q | 81,697 -2.2% | 4,835 -15.1% | 5,235 -1.8% | 3,895 +19.7% | 2025-11-06 |
| 4319 | TAC | 2026年3月期 2Q | 10,353 +2.1% | 861 +4.7% | 807 -4.4% | 548 -5.1% | 2025-11-06 |
| 4388 | エーアイ | 2026年3月期 2Q | 810 --- | -37 --- | -42 --- | 6 --- | 2025-11-06 |
| 4403 | 日油 | 2026年3月期 2Q | 109,139 -1.2% | 20,648 -11.5% | 21,632 -8.3% | 15,419 -9.4% | 2025-11-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ