| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6465 | ホシザキ | 2025年12月期 3Q | 365,425 +10.3% | 46,294 +8.7% | 49,126 +4.1% | 33,664 +10.8% | 2025-11-07 |
| 6492 | 岡野バ | 2025年9月期 4Q | 7,006 --- | 864 --- | 979 --- | 825 --- | 2025-11-07 |
| 6507 | シンフォニア | 2026年3月期 2Q | 55,796 +7.8% | 6,086 +6.0% | 6,259 +5.6% | 4,551 +6.4% | 2025-11-07 |
| 6546 | フルテック | 2025年12月期 3Q | 9,913 -0.9% | 360 -39.4% | 420 -34.4% | 272 -35.3% | 2025-11-07 |
| 6612 | バルミューダ | 2025年12月期 3Q | 6,766 -22.3% | -842 --- | -853 --- | -855 --- | 2025-11-07 |
| 6620 | 宮越HD | 2026年3月期 2Q | 304 -46.7% | -39 --- | 97 -69.7% | 70 -65.6% | 2025-11-07 |
| 6645 | オムロン | 2026年3月期 2Q | 393,448 +5.0% | 17,719 -7.8% | 17,035 --- | 9,047 --- | 2025-11-07 |
| 6647 | 森尾電 | 2026年3月期 2Q | 3,654 -9.7% | 86 -22.6% | 94 -14.9% | 68 -9.1% | 2025-11-07 |
| 6652 | IDEC | 2026年3月期 2Q | 34,111 +3.1% | 2,611 +68.4% | 2,909 +98.8% | 1,755 +37.0% | 2025-11-07 |
| 6662 | ユビテック | 2026年6月期 1Q | 386 +51.9% | 31 --- | 31 --- | 31 --- | 2025-11-07 |
| 6666 | リバーエレ | 2026年3月期 2Q | 2,861 +4.3% | -169 --- | -180 --- | -175 --- | 2025-11-07 |
| 6678 | テクノメデカ | 2026年3月期 2Q | 4,104 -0.3% | 266 -12.6% | 294 -1.4% | 203 -8.4% | 2025-11-07 |
| 6743 | 大同信 | 2026年3月期 2Q | 11,319 +18.3% | 937 +157.2% | 1,098 +131.8% | 705 -8.5% | 2025-11-07 |
| 6775 | TBグループ | 2026年3月期 2Q | 1,243 +10.5% | -27 --- | -27 --- | -139 --- | 2025-11-07 |
| 6777 | santec | 2026年3月期 2Q | 12,778 +6.5% | 4,119 +6.6% | 4,249 +9.0% | 3,058 +14.6% | 2025-11-07 |
| 6803 | ティアック | 2026年3月期 2Q | 7,238 +7.5% | -226 --- | -241 --- | -202 --- | 2025-11-07 |
| 6804 | ホシデン | 2026年3月期 2Q | 245,426 +111.3% | 8,098 +1.6% | 9,588 +51.2% | 6,108 +38.0% | 2025-11-07 |
| 6836 | ぷらっと | 2026年3月期 2Q | 691 --- | 17 --- | 18 --- | 16 --- | 2025-11-07 |
| 6855 | 電子材料 | 2026年3月期 2Q | 12,322 +25.2% | 2,657 +29.6% | 2,448 +22.7% | 1,698 +26.0% | 2025-11-07 |
| 6875 | メガチップス | 2026年3月期 2Q | 21,328 -14.2% | 1,028 -42.2% | 710 -63.4% | 398 -87.0% | 2025-11-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ