| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9903 | カンセキ | 2026年2月期 2Q | 17,565 -3.2% | 280 +10.7% | 243 +12.6% | 211 +0.2% | 2025-10-09 |
| 9972 | アルテック | 2025年11月期 3Q | 12,307 -11.4% | -104 --- | -142 --- | 114 -73.4% | 2025-10-09 |
| 9983 | ファストリ | 2025年8月期 4Q | 3,400,539 +9.6% | 564,265 +12.6% | 650,574 +16.8% | 433,009 +16.4% | 2025-10-09 |
| 2408 | KG情報 | 2025年12月期 3Q | 1,995 +10.3% | 247 +35.4% | 260 +35.0% | 179 +5.6% | 2025-10-08 |
| 2670 | ABCマート | 2026年2月期 2Q | 190,132 +0.9% | 33,644 -1.2% | 35,924 +2.3% | 24,336 +0.8% | 2025-10-08 |
| 2722 | アイケイHD | 2026年5月期 1Q | 3,676 +12.8% | 68 +572.8% | 63 +372.4% | 35 -46.6% | 2025-10-08 |
| 3141 | ウエルシア | 2026年2月期 2Q | 678,793 +7.6% | 22,809 +20.8% | 25,418 +21.6% | 15,923 +35.9% | 2025-10-08 |
| 3490 | アズ企画設計 | 2026年2月期 2Q | 5,263 +32.8% | 331 +153.9% | 157 +981.5% | 89 --- | 2025-10-08 |
| 3543 | コメダ | 2026年2月期 2Q | 28,529 +23.7% | 4,699 +5.5% | 4,659 +6.1% | 3,173 +6.0% | 2025-10-08 |
| 4825 | WNIウェザ | 2026年5月期 1Q | 6,006 +2.8% | 912 +100.5% | 915 +135.9% | 672 +140.6% | 2025-10-08 |
| 6183 | ベル24HD | 2026年2月期 2Q | 73,143 +1.5% | 5,914 +22.9% | 5,767 +23.6% | 3,823 +26.5% | 2025-10-08 |
| 7256 | 河西工 | 2025年3月期 4Q | 218,801 +2.1% | -289 --- | -1,288 --- | -9,182 --- | 2025-10-08 |
| 7445 | ライトオン | 2025年8月期 4Q | 28,130 -27.5% | -454 --- | -752 --- | -449 --- | 2025-10-08 |
| 7730 | マニー | 2025年8月期 4Q | 29,968 +5.1% | 8,193 -2.4% | 8,271 -2.3% | 5,167 -17.8% | 2025-10-08 |
| 8166 | タカキュー | 2026年2月期 2Q | 4,278 -8.8% | 3 -96.9% | 64 -61.4% | 1 -99.9% | 2025-10-08 |
| 9720 | グランド | 2025年11月期 3Q | 4,754 +12.1% | 180 +24.6% | 154 +11.3% | 230 +15.0% | 2025-10-08 |
| 9946 | ミニストップ | 2026年2月期 2Q | 48,727 +9.5% | 1,116 --- | 1,348 --- | 502 --- | 2025-10-08 |
| 1377 | サカタタネ | 2026年5月期 1Q | 23,005 +9.6% | 4,462 +63.5% | 4,866 +90.2% | 3,637 +222.6% | 2025-10-07 |
| 2659 | サンエー | 2026年2月期 2Q | 122,216 +1.3% | 8,706 -5.1% | 9,106 -3.5% | 5,874 -1.0% | 2025-10-07 |
| 2668 | タビオ | 2026年2月期 2Q | 7,937 -0.3% | 353 +15.4% | 371 +18.3% | 266 +48.6% | 2025-10-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ