| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5078 | セレ | 2026年2月期 2Q | 10,799 -6.8% | 1,047 -5.6% | 1,050 -7.0% | 685 -12.9% | 2025-10-14 |
| 5246 | エレメンツ | 2025年11月期 3Q | 2,721 +46.5% | -136 --- | -179 --- | -622 --- | 2025-10-14 |
| 5250 | プライムスト | 2025年11月期 3Q | 641 +1.4% | 102 -34.0% | 103 -33.4% | 72 -34.7% | 2025-10-14 |
| 5527 | プロパテクノ | 2025年11月期 3Q | 36,071 +29.6% | 1,544 +256.8% | 1,274 +503.9% | 780 --- | 2025-10-14 |
| 5577 | アイデミー | 2026年5月期 1Q | 540 +2.5% | 34 --- | 34 --- | -100 --- | 2025-10-14 |
| 5578 | ARアドバン | 2025年8月期 4Q | 14,152 +27.2% | 829 +96.7% | 777 +73.5% | 445 +61.6% | 2025-10-14 |
| 5885 | ジーデップ | 2026年5月期 1Q | 948 -24.0% | 166 -5.3% | 198 +20.5% | 135 +19.2% | 2025-10-14 |
| 6025 | 日本PC | 2025年8月期 4Q | 6,828 +9.0% | 99 -14.7% | 124 +31.1% | 22 -79.1% | 2025-10-14 |
| 6142 | 富士精 | 2026年2月期 2Q | 9,688 -3.1% | 78 --- | 178 +272.7% | 117 --- | 2025-10-14 |
| 6634 | ネクスG | 2025年11月期 3Q | 2,402 +130.0% | -98 --- | -116 --- | -1,048 --- | 2025-10-14 |
| 7077 | ALiNK | 2026年2月期 2Q | 509 +12.8% | -49 --- | -28 --- | -57 --- | 2025-10-14 |
| 7085 | カーブスHD | 2025年8月期 4Q | 37,566 +5.9% | 6,342 +16.2% | 6,481 +18.4% | 4,303 +20.6% | 2025-10-14 |
| 7370 | Enjin | 2026年5月期 1Q | 508 -22.5% | 32 -79.0% | 50 -68.4% | 31 -61.1% | 2025-10-14 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 2026年5月期 1Q | 38,079 -0.4% | 965 -10.9% | 1,042 +34.6% | 716 +79.4% | 2025-10-14 |
| 7434 | オータケ | 2026年5月期 1Q | 8,396 --- | 204 --- | 264 --- | 180 --- | 2025-10-14 |
| 7450 | サンデー | 2026年2月期 2Q | 24,847 +0.8% | 124 -10.9% | 193 +23.9% | 69 -2.7% | 2025-10-14 |
| 7512 | イオン北海道 | 2026年2月期 2Q | 185,947 +9.9% | 2,463 -20.0% | 2,281 -30.1% | 1,191 -26.0% | 2025-10-14 |
| 7520 | エコス | 2026年2月期 2Q | 70,783 +5.6% | 3,005 -5.2% | 3,089 -7.0% | 2,559 +14.3% | 2025-10-14 |
| 7599 | IDOM | 2026年2月期 2Q | 273,107 +9.4% | 8,493 -15.8% | 7,755 -19.3% | 5,163 -20.4% | 2025-10-14 |
| 7607 | 進和 | 2025年8月期 4Q | 86,146 +10.7% | 4,536 +27.5% | 4,809 +23.3% | 3,312 +21.3% | 2025-10-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ