| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8157 | 都築電 | 2026年3月期 2Q | 43,437 +3.8% | 2,489 +78.6% | 2,593 +74.3% | 1,817 +75.3% | 2025-10-31 |
| 8165 | 千趣会 | 2025年12月期 3Q | 30,021 -6.9% | -2,597 --- | -2,728 --- | 3,869 --- | 2025-10-31 |
| 8242 | H2Oリテイ | 2026年3月期 2Q | 333,024 +0.5% | 11,855 -21.0% | 12,413 -22.1% | 6,909 -74.5% | 2025-10-31 |
| 8285 | 三谷産業 | 2026年3月期 2Q | 56,621 +16.2% | 1,694 +124.2% | 2,280 +96.1% | 1,839 +44.6% | 2025-10-31 |
| 8473 | SBI | 2026年3月期 2Q | 902,559 +33.5% | 0 --- | 212,104 +168.9% | 165,801 +270.7% | 2025-10-31 |
| 8585 | オリコ | 2026年3月期 2Q | 124,877 +1.1% | 7,203 +0.4% | 7,203 +0.4% | 6,235 +66.8% | 2025-10-31 |
| 8616 | 東海東京 | 2026年3月期 2Q | 45,775 +4.5% | 6,022 -7.4% | 7,108 -3.4% | 6,436 +28.6% | 2025-10-31 |
| 8704 | トレイダーズ | 2026年3月期 2Q | 5,856 -23.5% | 2,430 -43.1% | 2,442 -43.0% | 1,747 -39.4% | 2025-10-31 |
| 8739 | スパークス | 2026年3月期 2Q | 8,641 -0.9% | 3,678 +0.5% | 3,652 -0.7% | 2,880 +26.1% | 2025-10-31 |
| 8803 | 平和不 | 2026年3月期 2Q | 21,820 +16.3% | 5,766 +9.8% | 4,831 +5.5% | 4,347 +26.7% | 2025-10-31 |
| 8818 | 京阪神ビル | 2026年3月期 2Q | 10,172 +4.8% | 3,064 +10.9% | 3,083 +12.1% | 2,447 +28.6% | 2025-10-31 |
| 8860 | フジ住 | 2026年3月期 2Q | 71,723 +19.6% | 4,886 +18.7% | 4,414 +20.0% | 2,969 +19.8% | 2025-10-31 |
| 8871 | ゴールドクレ | 2026年3月期 2Q | 15,996 +16.7% | 5,231 +43.4% | 5,093 +46.3% | 3,478 +46.7% | 2025-10-31 |
| 8877 | エスリード | 2026年3月期 2Q | 57,675 +0.5% | 10,418 +2.4% | 9,669 -2.4% | 6,188 -3.3% | 2025-10-31 |
| 9009 | 京成 | 2026年3月期 2Q | 164,628 +4.2% | 20,802 -5.8% | 30,196 -4.2% | 23,723 +10.4% | 2025-10-31 |
| 9023 | 東京メトロ | 2026年3月期 2Q | 210,477 +4.0% | 50,024 -0.1% | 44,350 -0.4% | 34,916 +13.7% | 2025-10-31 |
| 9040 | 大宝運輸 | 2026年3月期 2Q | 4,118 +2.7% | 181 -2.4% | 190 -3.2% | 121 -55.3% | 2025-10-31 |
| 9044 | 南海電 | 2026年3月期 2Q | 126,516 +2.4% | 21,683 +18.8% | 20,741 +4.6% | 14,084 +12.2% | 2025-10-31 |
| 9059 | カンダ | 2026年3月期 2Q | 26,192 --- | 1,926 +8.0% | 2,021 +10.4% | 1,307 +10.3% | 2025-10-31 |
| 9065 | 山九 | 2026年3月期 2Q | 315,539 +5.5% | 20,559 +2.6% | 20,317 +0.3% | 13,507 +2.1% | 2025-10-31 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ