| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6832 | アオイ電子 | 2026年3月期 2Q | 19,160 +8.6% | 475 -11.8% | 596 +11.0% | 414 -13.6% | 2025-10-31 |
| 6870 | フェンオール | 2025年12月期 3Q | 9,305 +4.8% | 944 -2.6% | 945 -7.2% | 1,013 +19.0% | 2025-10-31 |
| 6888 | アクモス | 2026年6月期 1Q | 1,335 -1.2% | -30 --- | -32 --- | -39 --- | 2025-10-31 |
| 6902 | デンソー | 2026年3月期 2Q | 3,590,467 +3.3% | 211,417 -15.8% | 244,442 -13.2% | 131,357 -31.2% | 2025-10-31 |
| 6920 | レーザーテク | 2026年6月期 1Q | 54,171 +47.5% | 26,728 +67.9% | 27,141 +113.2% | 19,057 +113.4% | 2025-10-31 |
| 6923 | スタンレー | 2026年3月期 2Q | 248,474 +1.8% | 18,462 -3.8% | 21,993 +0.3% | 10,162 -10.7% | 2025-10-31 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2026年3月期 2Q | 25,138 +0.8% | 2,076 +24.2% | 2,242 +16.9% | 1,616 +26.8% | 2025-10-31 |
| 6954 | ファナック | 2026年3月期 2Q | 407,568 +5.1% | 85,964 +13.7% | 107,905 +13.8% | 79,820 +14.2% | 2025-10-31 |
| 6960 | フクダ電 | 2026年3月期 2Q | 64,807 +0.8% | 10,663 +0.1% | 10,926 -3.0% | 7,578 -1.7% | 2025-10-31 |
| 6961 | エンプラス | 2026年3月期 2Q | 20,901 +6.1% | 3,051 -9.0% | 3,080 -2.0% | 2,247 +7.3% | 2025-10-31 |
| 6981 | 村田製 | 2026年3月期 2Q | 902,778 +2.2% | 165,136 +4.4% | 174,782 +6.6% | 132,379 +1.6% | 2025-10-31 |
| 7046 | TDSE | 2026年3月期 2Q | 1,415 +11.9% | 42 -47.2% | 46 -40.8% | 31 -40.2% | 2025-10-31 |
| 7172 | JIA | 2025年12月期 3Q | 29,523 +39.8% | 15,271 +70.7% | 12,710 +159.9% | 8,159 +153.3% | 2025-10-31 |
| 7173 | 東京きらぼし | 2026年3月期 2Q | 89,101 +15.7% | 3,338 -54.5% | 27,631 +45.1% | 19,227 +48.8% | 2025-10-31 |
| 7177 | GMO−FH | 2025年12月期 3Q | 38,413 -5.0% | 13,691 +57.7% | 12,855 +61.1% | 8,910 +153.9% | 2025-10-31 |
| 7218 | 田中精密 | 2026年3月期 2Q | 20,400 +3.8% | 1,267 -8.7% | 1,391 -13.0% | 971 +0.6% | 2025-10-31 |
| 7224 | 新明和 | 2026年3月期 2Q | 122,963 -0.9% | 4,577 -20.0% | 4,000 -28.2% | 2,789 -12.3% | 2025-10-31 |
| 7259 | アイシン | 2026年3月期 2Q | 2,472,066 +5.1% | 96,060 +70.9% | 106,422 +443.8% | 69,811 +765.1% | 2025-10-31 |
| 7282 | 豊田合 | 2026年3月期 2Q | 535,645 +3.8% | 32,920 +14.0% | 35,704 +41.0% | 27,730 +52.3% | 2025-10-31 |
| 7297 | カーメイト | 2026年3月期 2Q | 6,195 -13.3% | -207 --- | -177 --- | -253 --- | 2025-10-31 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ