| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | テンポスHD | 2026年4月期 1Q | 11,978 +4.5% | 715 -10.9% | 774 -9.9% | 496 -33.7% | 2025-09-10 |
| 2923 | サトウ食品 | 2026年4月期 1Q | 8,941 +18.5% | 864 +510.6% | 974 +290.9% | 1,067 +524.6% | 2025-09-10 |
| 4026 | 神島化 | 2026年4月期 1Q | 6,943 -0.6% | 528 -18.6% | 503 -20.5% | 352 -22.2% | 2025-09-10 |
| 4334 | ユークス | 2026年1月期 2Q | 1,800 +11.1% | 51 +43.0% | 49 -12.3% | 34 +62.7% | 2025-09-10 |
| 4441 | トビラシステ | 2025年10月期 3Q | 2,074 +17.1% | 759 +13.5% | 763 +14.5% | 516 +10.8% | 2025-09-10 |
| 4599 | ステムリム | 2025年7月期 4Q | 0 --- | -1,971 --- | -1,970 --- | -1,929 --- | 2025-09-10 |
| 5031 | モイ | 2026年1月期 2Q | 3,305 +1.1% | 146 +10.5% | 181 +25.3% | 68 -38.4% | 2025-09-10 |
| 5032 | エニーカラー | 2026年4月期 1Q | 15,768 +112.1% | 7,003 +157.6% | 6,998 +158.6% | 4,884 +159.9% | 2025-09-10 |
| 5132 | プラスゼロ | 2025年10月期 3Q | 1,163 +30.1% | 393 +78.2% | 393 +78.3% | 251 +161.8% | 2025-09-10 |
| 6387 | サムコ | 2025年7月期 4Q | 9,342 +13.9% | 2,342 +16.1% | 2,373 +13.6% | 1,697 +15.3% | 2025-09-10 |
| 6577 | ベストワン | 2025年7月期 4Q | 2,543 -18.9% | 29 -88.9% | 27 -90.0% | 9 -96.2% | 2025-09-10 |
| 7064 | ハウテレ | 2026年1月期 2Q | 1,407 +23.4% | 284 -3.3% | 281 -3.8% | 175 -4.4% | 2025-09-10 |
| 7196 | Casa | 2026年1月期 2Q | 6,343 +5.7% | -143 --- | -94 --- | 73 --- | 2025-09-10 |
| 7678 | あさくま | 2026年1月期 2Q | 4,606 --- | 179 --- | 181 --- | 125 --- | 2025-09-10 |
| 7682 | 浜木綿 | 2025年7月期 4Q | 6,092 +5.5% | 189 -13.7% | 192 -14.4% | 81 -30.4% | 2025-09-10 |
| 1433 | ベステラ | 2026年1月期 2Q | 5,100 -11.6% | 226 +6.8% | 215 -16.8% | 220 +73.4% | 2025-09-09 |
| 1436 | グリーンエナ | 2026年4月期 1Q | 2,807 +41.8% | 5 --- | -6 --- | -10 --- | 2025-09-09 |
| 2438 | アスカネット | 2026年4月期 1Q | 1,646 -3.7% | -17 --- | -1 --- | -6 --- | 2025-09-09 |
| 3180 | Bガレージ | 2026年4月期 1Q | 9,012 +14.3% | 239 -23.9% | 242 -22.3% | 162 -33.3% | 2025-09-09 |
| 3248 | アールエイジ | 2025年10月期 3Q | 2,566 -36.2% | 413 -49.8% | 314 -59.1% | 199 -60.3% | 2025-09-09 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ