| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | ダイサン | 2025年4月期 2Q | 5,342 +5.6% | 168 --- | 166 --- | 136 --- | 2024-12-04 |
| 6654 | 不二電機 | 2025年1月期 3Q | 2,902 +5.6% | 291 -1.9% | 310 -1.4% | 209 -27.8% | 2024-12-03 |
| 8057 | 内田洋 | 2025年7月期 1Q | 52,563 -1.2% | 1,537 -48.6% | 1,743 -46.2% | 1,203 -46.2% | 2024-12-03 |
| 2593 | 伊藤園 | 2025年4月期 2Q | 252,321 +4.0% | 14,389 -15.6% | 14,617 -19.2% | 9,191 -18.0% | 2024-12-02 |
| 7865 | ピープル | 2025年1月期 3Q | 1,244 -71.7% | -114 --- | -112 --- | -120 --- | 2024-12-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ