| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5079 | ノバック | 2023年4月期 4Q | 31,948 -9.7% | 2,607 -11.7% | 2,585 -11.0% | 2,054 -2.5% | 2023-06-14 |
| 5132 | プラスゼロ | 2023年10月期 2Q | 411 --- | 77 --- | 77 --- | 52 --- | 2023-06-14 |
| 5134 | POPER | 2023年10月期 2Q | 407 --- | 22 --- | 18 --- | 13 --- | 2023-06-14 |
| 5136 | トリプラ | 2023年10月期 2Q | 539 --- | 96 --- | 86 --- | 71 --- | 2023-06-14 |
| 5248 | テクノロジー | 2024年1月期 1Q | 217 --- | -30 --- | -31 --- | -20 --- | 2023-06-14 |
| 6037 | 楽待 | 2023年7月期 3Q | 1,556 +10.3% | 839 +9.2% | 839 +9.1% | 549 +9.5% | 2023-06-14 |
| 6966 | 三井ハイテク | 2024年1月期 1Q | 45,265 +5.8% | 3,823 -42.1% | 4,537 -44.4% | 3,213 -53.0% | 2023-06-14 |
| 7033 | MSOL | 2023年10月期 2Q | 8,033 +54.3% | 801 +264.8% | 833 +264.4% | 558 +304.9% | 2023-06-14 |
| 7034 | プロレド | 2023年10月期 2Q | 1,361 -8.8% | -98 --- | 4,746 +4,645.1% | 902 +517.1% | 2023-06-14 |
| 7073 | ジェイック | 2024年1月期 1Q | 910 +13.7% | 7 -93.9% | 4 -96.0% | -6 --- | 2023-06-14 |
| 7110 | クラシコム | 2023年7月期 3Q | 4,626 +19.7% | 791 +28.4% | 787 +25.6% | 550 +32.9% | 2023-06-14 |
| 7126 | グローバルS | 2023年7月期 3Q | 7,844 +15.4% | 554 +23.7% | 581 +27.5% | 415 +45.9% | 2023-06-14 |
| 7378 | アシロ | 2023年10月期 2Q | 1,486 +45.6% | 120 -60.2% | 116 -61.4% | 66 -68.1% | 2023-06-14 |
| 7604 | 梅の花G | 2023年4月期 4Q | 27,456 +21.5% | 89 --- | 14 --- | -440 --- | 2023-06-14 |
| 7683 | WA | 2024年1月期 1Q | 4,288 +29.8% | 189 --- | 183 --- | 103 --- | 2023-06-14 |
| 7777 | 3DM | 2023年4月期 4Q | 2,314 +53.6% | -3,158 --- | -2,356 --- | -2,445 --- | 2023-06-14 |
| 7793 | イメージM | 2023年4月期 4Q | 5,291 +8.1% | 69 -77.2% | 76 -73.3% | 48 -79.1% | 2023-06-14 |
| 7810 | クロスフォー | 2023年7月期 3Q | 2,218 -2.2% | -161 --- | -165 --- | -212 --- | 2023-06-14 |
| 7850 | 総合商研 | 2023年7月期 3Q | 13,755 +3.7% | 603 +23.6% | 668 +20.4% | 460 +14.7% | 2023-06-14 |
| 7899 | MICS化学 | 2023年4月期 4Q | 2,879 +10.5% | 117 +130.5% | 127 +140.3% | 67 +111.4% | 2023-06-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ