| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7739 | キヤノン電 | 2022年12月期 3Q | 69,207 +15.1%  | 3,420 -8.7%  | 5,066 +19.0%  | 3,978 +21.1%  | 2022-10-25 | 
| 7908 | KIMOTO | 2023年3月期 2Q | 5,826 -3.4%  | 411 +19.2%  | 546 +44.7%  | 405 +57.2%  | 2022-10-25 | 
| 7931 | 未来工業 | 2023年3月期 2Q | 19,141 +5.2%  | 1,821 -6.2%  | 1,875 -1.9%  | 1,241 -3.3%  | 2022-10-25 | 
| 8060 | キヤノンMJ | 2022年12月期 3Q | 428,079 +7.5%  | 37,853 +42.0%  | 38,614 +38.9%  | 26,670 +31.5%  | 2022-10-25 | 
| 8218 | コメリ | 2023年3月期 2Q | 197,888 +0.5%  | 17,076 -3.8%  | 16,508 -7.6%  | 11,302 -6.0%  | 2022-10-25 | 
| 8617 | 光世 | 2023年3月期 2Q | 177 -41.5%  | -278 ---  | -220 ---  | -222 ---  | 2022-10-25 | 
| 9691 | 両毛システム | 2023年3月期 2Q | 7,732 -0.1%  | 588 +14.1%  | 584 +10.4%  | 408 +30.7%  | 2022-10-25 | 
| 2211 | 不二家 | 2022年12月期 3Q | 72,058 ---  | 2,516 +28.6%  | 3,718 +27.7%  | 2,028 +26.3%  | 2022-10-24 | 
| 4519 | 中外薬 | 2022年12月期 3Q | 821,450 +21.2%  | 383,835 +35.7%  | 0 ---  | 271,950 +33.2%  | 2022-10-24 | 
| 5204 | 石塚硝 | 2023年3月期 2Q | 29,413 ---  | 1,563 -22.8%  | 1,858 -14.8%  | 126 -93.4%  | 2022-10-24 | 
| 6205 | オーケーケー | 2023年3月期 2Q | 10,646 +69.6%  | 352 ---  | 466 ---  | 649 ---  | 2022-10-24 | 
| 6594 | ニデック | 2023年3月期 2Q | 1,130,767 +24.2%  | 96,368 +8.1%  | 118,375 +35.9%  | 86,649 +30.1%  | 2022-10-24 | 
| 7646 | PLANT | 2022年9月期 4Q | 95,331 ---  | 1,448 -6.2%  | 1,531 -7.5%  | 324 -71.9%  | 2022-10-24 | 
| 8190 | ヤマナカ | 2023年3月期 2Q | 43,091 ---  | -137 ---  | -50 ---  | -76 ---  | 2022-10-24 | 
| 9058 | トランコム | 2023年3月期 2Q | 83,889 +5.2%  | 3,660 -7.5%  | 3,805 -5.1%  | 3,320 +27.7%  | 2022-10-24 | 
| 9081 | 神奈交 | 2023年3月期 2Q | 50,091 +4.2%  | 2,520 +534.1%  | 2,720 +135.0%  | 1,937 +182.8%  | 2022-10-24 | 
| 9267 | Genky | 2023年6月期 1Q | 42,613 +8.9%  | 1,584 -8.8%  | 1,688 -8.8%  | 1,102 -10.6%  | 2022-10-24 | 
| 9629 | PCA | 2023年3月期 2Q | 6,163 -6.7%  | 847 -51.7%  | 871 -51.1%  | 494 -65.9%  | 2022-10-24 | 
| 9663 | ナガワ | 2023年3月期 2Q | 14,414 +0.9%  | 2,042 -1.6%  | 2,289 +1.8%  | 1,603 +7.7%  | 2022-10-24 | 
| 2268 | サーティワン | 2022年12月期 3Q | 16,663 ---  | 1,917 ---  | 1,915 ---  | 1,258 ---  | 2022-10-21 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ