| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | Kudan | 2023年3月期 1Q | 103 +206.6% | -138 --- | 40 --- | 37 --- | 2022-08-15 |
| 4427 | エデュラボ | 2022年9月期 3Q | 7,505 +2.4% | -226 --- | 47 -87.8% | -941 --- | 2022-08-15 |
| 4445 | リビンT | 2022年9月期 3Q | 2,295 -2.4% | 333 +228.1% | 335 +207.8% | 213 +235.8% | 2022-08-15 |
| 4476 | AIクロス | 2022年12月期 2Q | 1,510 --- | 68 --- | 64 --- | 37 --- | 2022-08-15 |
| 4482 | ウィルズ | 2022年12月期 2Q | 1,740 +6.5% | 379 +29.0% | 377 +29.0% | 243 +22.6% | 2022-08-15 |
| 4579 | ラクオリア | 2022年12月期 2Q | 1,447 +9.6% | 551 +75.1% | 681 +57.4% | 469 +55.0% | 2022-08-15 |
| 4597 | ソレイジア | 2022年12月期 2Q | 189 -31.9% | -1,228 --- | -1,233 --- | -1,247 --- | 2022-08-15 |
| 4754 | トスネット | 2022年9月期 3Q | 7,340 +1.7% | 382 +10.7% | 463 -1.1% | 275 +2.4% | 2022-08-15 |
| 4766 | ピーエイ | 2022年12月期 2Q | 830 +8.4% | 23 --- | 31 --- | 21 --- | 2022-08-15 |
| 4845 | スカラ | 2022年6月期 4Q | 10,015 +15.0% | -393 --- | -411 --- | -523 --- | 2022-08-15 |
| 5010 | 日精蝋 | 2022年12月期 2Q | 19,528 +53.1% | 67 -62.6% | 167 -10.5% | 145 -16.6% | 2022-08-15 |
| 5074 | テスHD | 2022年6月期 4Q | 34,945 +2.0% | 5,146 +17.0% | 4,654 +21.3% | 2,695 +35.4% | 2022-08-15 |
| 5103 | 昭和HD | 2023年3月期 1Q | 1,982 -36.9% | 24 --- | -90 --- | -95 --- | 2022-08-15 |
| 5277 | スパンクリト | 2023年3月期 1Q | 552 +6.6% | -66 --- | -63 --- | -67 --- | 2022-08-15 |
| 6031 | ZETA | 2022年6月期 4Q | 2,595 +86.3% | 363 --- | 354 --- | -1,146 --- | 2022-08-15 |
| 6096 | レアジョブ | 2023年3月期 1Q | 1,465 +11.5% | 16 -62.5% | 54 +86.4% | 44 -0.3% | 2022-08-15 |
| 6167 | 冨士ダイス | 2023年3月期 1Q | 4,175 +3.3% | 322 +5.2% | 365 +12.0% | 241 +1.5% | 2022-08-15 |
| 6172 | メタップス | 2022年12月期 2Q | 2,932 +7.2% | -1,048 --- | -915 --- | -482 --- | 2022-08-15 |
| 6198 | Career | 2022年9月期 3Q | 11,989 +27.1% | 395 +749.9% | 399 +745.8% | 215 --- | 2022-08-15 |
| 6232 | ACSL | 2022年12月期 2Q | 1,031 --- | -874 --- | -812 --- | -829 --- | 2022-08-15 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ