| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6908 | イリソ電子 | 2023年3月期 1Q | 11,929 +6.6%  | 1,398 +10.6%  | 2,074 +71.9%  | 1,436 +36.5%  | 2022-08-02 | 
| 6925 | ウシオ電 | 2023年3月期 1Q | 39,728 +13.6%  | 4,477 +73.9%  | 6,293 +90.2%  | 3,858 +14.2%  | 2022-08-02 | 
| 6946 | 日本アビオ | 2023年3月期 1Q | 3,263 -25.4%  | 32 -89.9%  | 26 -91.8%  | -63 ---  | 2022-08-02 | 
| 7240 | NOK | 2023年3月期 1Q | 161,031 +2.7%  | -1,394 ---  | 4,941 -54.6%  | 2,053 -70.0%  | 2022-08-02 | 
| 7298 | 八千代工 | 2023年3月期 1Q | 38,550 -4.3%  | 977 -66.3%  | 2,577 -14.6%  | 1,509 +6.8%  | 2022-08-02 | 
| 7609 | ダイトロン | 2022年12月期 2Q | 42,473 +23.2%  | 3,147 +42.9%  | 3,248 +40.9%  | 2,176 +39.5%  | 2022-08-02 | 
| 7729 | 東京精 | 2023年3月期 1Q | 27,919 -3.2%  | 5,691 -4.9%  | 6,496 +8.1%  | 4,812 +10.5%  | 2022-08-02 | 
| 7859 | アルメディオ | 2023年3月期 1Q | 1,098 +108.0%  | 124 ---  | 160 ---  | 99 ---  | 2022-08-02 | 
| 7981 | タカラスタ | 2023年3月期 1Q | 54,354 +9.0%  | 3,224 -13.4%  | 3,498 -11.1%  | 2,289 -15.7%  | 2022-08-02 | 
| 7989 | ブラインド | 2022年12月期 2Q | 20,366 +0.4%  | 2,360 -1.5%  | 2,466 +0.5%  | 1,551 -1.8%  | 2022-08-02 | 
| 8031 | 三井物 | 2023年3月期 1Q | 3,720,531 +40.0%  | 0 ---  | 347,957 +35.8%  | 275,000 +43.8%  | 2022-08-02 | 
| 8058 | 三菱商 | 2023年3月期 1Q | 5,443,439 +43.5%  | 0 ---  | 739,293 +198.4%  | 533,951 +184.7%  | 2022-08-02 | 
| 8136 | サンリオ | 2023年3月期 1Q | 13,829 +28.0%  | 2,383 ---  | 2,512 ---  | 785 -68.2%  | 2022-08-02 | 
| 8174 | 日ガス | 2023年3月期 1Q | 44,789 +29.1%  | 3,804 +48.3%  | 3,838 +48.9%  | 2,658 +50.0%  | 2022-08-02 | 
| 8255 | アクシアル | 2023年3月期 1Q | 60,872 +1.3%  | 2,413 -17.5%  | 2,585 -13.3%  | 1,734 -14.3%  | 2022-08-02 | 
| 8256 | プロルート | 2023年3月期 1Q | 1,222 +3.1%  | -108 ---  | -117 ---  | -129 ---  | 2022-08-02 | 
| 8282 | ケーズHD | 2023年3月期 1Q | 177,089 -2.0%  | 6,895 -39.7%  | 8,323 -33.5%  | 5,505 -35.2%  | 2022-08-02 | 
| 8306 | 三菱UFJ | 2023年3月期 1Q | 2,163,890 +43.9%  | 0 ---  | 262,961 -42.9%  | 113,685 -70.3%  | 2022-08-02 | 
| 8334 | 群馬銀 | 2023年3月期 1Q | 46,031 +2.8%  | 0 ---  | 11,932 -30.2%  | 8,612 -24.9%  | 2022-08-02 | 
| 8336 | 武蔵銀 | 2023年3月期 1Q | 19,785 +10.7%  | 0 ---  | 3,352 -34.8%  | 2,284 -37.8%  | 2022-08-02 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ