| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8040 | 東ソワール | 2022年12月期 1Q | 3,970 +14.0%  | 365 ---  | 382 ---  | 378 ---  | 2022-05-12 | 
| 8041 | OUGHD | 2022年3月期 4Q | 298,572 ---  | 2,876 +118.4%  | 3,092 +79.1%  | 1,344 +17.8%  | 2022-05-12 | 
| 8043 | スターゼン | 2022年3月期 4Q | 381,432 +9.2%  | 6,905 +3.3%  | 9,165 +6.5%  | 5,984 -13.5%  | 2022-05-12 | 
| 8059 | 第一実 | 2022年3月期 4Q | 148,075 ---  | 6,866 +19.8%  | 7,792 +20.5%  | 5,363 +12.8%  | 2022-05-12 | 
| 8097 | 三愛オブリ | 2022年3月期 4Q | 598,731 +26.3%  | 12,067 +40.4%  | 13,120 +31.2%  | 8,308 +17.8%  | 2022-05-12 | 
| 8105 | 堀田丸正 | 2022年3月期 4Q | 3,701 -2.0%  | -173 ---  | -147 ---  | -207 ---  | 2022-05-12 | 
| 8114 | デサント | 2022年3月期 4Q | 108,892 +12.4%  | 5,138 ---  | 7,556 ---  | 6,229 +23.6%  | 2022-05-12 | 
| 8135 | ゼット | 2022年3月期 4Q | 44,762 +19.0%  | 491 ---  | 885 +502.1%  | 723 +560.0%  | 2022-05-12 | 
| 8154 | 加賀電子 | 2022年3月期 4Q | 495,827 +17.4%  | 20,915 +82.4%  | 21,456 +90.9%  | 15,401 +35.1%  | 2022-05-12 | 
| 8159 | 立花エレ | 2022年3月期 4Q | 193,431 +19.8%  | 6,710 +66.4%  | 7,412 +68.9%  | 5,144 +48.8%  | 2022-05-12 | 
| 8160 | 木曽路 | 2022年3月期 4Q | 36,778 +18.4%  | -3,541 ---  | 1,820 ---  | 650 ---  | 2022-05-12 | 
| 8214 | AOKIHD | 2022年3月期 4Q | 154,916 +8.2%  | 5,443 ---  | 4,360 ---  | 2,563 ---  | 2022-05-12 | 
| 8215 | 銀座山形屋 | 2022年3月期 4Q | 3,523 +9.1%  | -58 ---  | 62 ---  | 44 ---  | 2022-05-12 | 
| 8228 | マルイチ | 2022年3月期 4Q | 238,302 +4.7%  | 1,777 -7.9%  | 2,318 -10.5%  | 688 -44.3%  | 2022-05-12 | 
| 8242 | H2Oリテイ | 2022年3月期 4Q | 518,447 ---  | 740 ---  | 2,346 ---  | 9,872 ---  | 2022-05-12 | 
| 8252 | 丸井G | 2022年3月期 4Q | 0 ---  | 36,784 +141.6%  | 35,547 +144.8%  | 17,791 +684.6%  | 2022-05-12 | 
| 8291 | 日産東HD | 2022年3月期 4Q | 138,378 -1.5%  | 4,407 +27.9%  | 4,188 +35.1%  | 2,100 +28.2%  | 2022-05-12 | 
| 8293 | ATグループ | 2022年3月期 4Q | 370,785 -6.3%  | 9,099 -14.7%  | 12,047 -10.7%  | 7,410 -20.9%  | 2022-05-12 | 
| 8308 | りそなHD | 2022年3月期 4Q | 844,700 +2.6%  | 0 ---  | 158,775 -16.9%  | 109,974 -11.7%  | 2022-05-12 | 
| 8309 | 三井住友トラ | 2022年3月期 4Q | 1,401,091 +1.5%  | 0 ---  | 229,704 +25.4%  | 169,078 +18.9%  | 2022-05-12 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ