| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4593 | ヘリオス | 2021年12月期 1Q | 9 +35.2%  | -1,405 ---  | -1,033 ---  | -1,029 ---  | 2021-05-14 | 
| 4598 | デルタフライ | 2021年3月期 4Q | 300 +200.0%  | -852 ---  | -859 ---  | -862 ---  | 2021-05-14 | 
| 4612 | 日本ペHD | 2021年12月期 1Q | 231,426 +42.1%  | 26,260 +72.4%  | 25,764 +84.1%  | 17,685 +136.7%  | 2021-05-14 | 
| 4615 | 神東塗 | 2021年3月期 4Q | 20,193 -10.4%  | 51 -91.3%  | 167 -77.9%  | 679 +28.5%  | 2021-05-14 | 
| 4629 | 大伸化学 | 2021年3月期 4Q | 25,645 -8.6%  | 1,629 +6.0%  | 1,667 +5.7%  | 1,138 +2.7%  | 2021-05-14 | 
| 4631 | DIC | 2021年12月期 1Q | 190,262 +4.7%  | 13,967 +40.7%  | 14,812 +78.6%  | 10,197 +121.4%  | 2021-05-14 | 
| 4633 | サカタINX | 2021年12月期 1Q | 43,223 +4.7%  | 2,772 +45.3%  | 2,849 +154.8%  | 1,833 +180.2%  | 2021-05-14 | 
| 4634 | artien | 2021年12月期 1Q | 68,359 +7.8%  | 3,527 +17.4%  | 4,222 +112.3%  | 3,159 +171.9%  | 2021-05-14 | 
| 4644 | イマジニア | 2021年3月期 4Q | 7,205 +23.7%  | 1,423 +26.4%  | 1,524 +34.6%  | 1,021 +31.2%  | 2021-05-14 | 
| 4650 | SDエンター | 2021年3月期 4Q | 3,662 -20.4%  | -270 ---  | -335 ---  | -590 ---  | 2021-05-14 | 
| 4658 | 日本空調 | 2021年3月期 4Q | 49,152 -1.1%  | 3,007 -3.2%  | 3,142 -2.3%  | 1,998 +5.2%  | 2021-05-14 | 
| 4659 | エイジス | 2021年3月期 4Q | 27,966 -1.5%  | 4,720 +10.4%  | 4,862 +12.0%  | 3,187 +5.8%  | 2021-05-14 | 
| 4662 | フォーカス | 2021年3月期 4Q | 23,485 +3.4%  | 1,450 +1.5%  | 1,469 +0.1%  | 1,025 +10.2%  | 2021-05-14 | 
| 4665 | ダスキン | 2021年3月期 4Q | 153,770 -3.4%  | 4,651 -29.3%  | 6,633 -16.3%  | 2,821 -49.5%  | 2021-05-14 | 
| 4667 | アイサンテク | 2021年3月期 4Q | 3,589 -16.5%  | 244 -49.2%  | 242 -51.1%  | 181 -45.4%  | 2021-05-14 | 
| 4681 | リゾートトラ | 2021年3月期 4Q | 167,538 +5.3%  | 14,707 +26.2%  | 17,647 +41.5%  | -10,213 ---  | 2021-05-14 | 
| 4708 | りらいあ | 2021年3月期 4Q | 127,603 -0.9%  | 9,672 -16.7%  | 9,811 -16.7%  | 7,759 -3.2%  | 2021-05-14 | 
| 4752 | 昭和システム | 2021年3月期 4Q | 6,013 -2.9%  | 504 +0.9%  | 513 +0.9%  | 345 +0.8%  | 2021-05-14 | 
| 4754 | トスネット | 2021年9月期 2Q | 4,922 -8.2%  | 325 -0.9%  | 408 +11.5%  | 243 +14.4%  | 2021-05-14 | 
| 4761 | さくらKCS | 2021年3月期 4Q | 24,658 +3.5%  | 802 +3.0%  | 887 +4.9%  | 736 +55.4%  | 2021-05-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ