| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5973 | トーアミ | 2021年3月期 2Q | 5,803 -7.4%  | 136 +217.6%  | 157 +104.5%  | 99 +129.9%  | 2020-11-09 | 
| 5988 | パイオラック | 2021年3月期 2Q | 20,384 -36.2%  | -3 ---  | 700 -82.5%  | 483 -84.5%  | 2020-11-09 | 
| 5998 | アドバネクス | 2021年3月期 2Q | 8,416 -19.6%  | -296 ---  | -266 ---  | -422 ---  | 2020-11-09 | 
| 6029 | アトラG | 2020年12月期 3Q | 1,782 -17.5%  | -144 ---  | -130 ---  | -66 ---  | 2020-11-09 | 
| 6055 | Jマテリアル | 2021年3月期 2Q | 16,244 -2.1%  | 4,052 +25.0%  | 4,053 +24.6%  | 2,801 +26.1%  | 2020-11-09 | 
| 6089 | ウィルG | 2021年3月期 2Q | 58,177 -4.2%  | 2,221 +2.3%  | 2,085 -2.8%  | 1,304 +5.1%  | 2020-11-09 | 
| 6104 | 芝浦機 | 2021年3月期 2Q | 42,307 -29.0%  | -315 ---  | -705 ---  | -1,052 ---  | 2020-11-09 | 
| 6137 | 小池工 | 2021年3月期 2Q | 18,575 -16.4%  | 420 +17.5%  | 403 -18.1%  | -9 ---  | 2020-11-09 | 
| 6158 | 和井田 | 2021年3月期 2Q | 2,123 -48.4%  | 127 -87.5%  | 133 -86.9%  | 89 -87.4%  | 2020-11-09 | 
| 6195 | ホープ | 2021年6月期 1Q | 7,167 +277.7%  | 686 ---  | 676 ---  | 483 ---  | 2020-11-09 | 
| 6239 | ナガオカ | 2021年6月期 1Q | 1,669 +4.2%  | 283 -19.3%  | 300 -15.9%  | 175 -32.2%  | 2020-11-09 | 
| 6266 | タツモ | 2020年12月期 3Q | 14,264 +20.1%  | 1,644 +242.3%  | 1,620 +296.8%  | 1,199 +378.1%  | 2020-11-09 | 
| 6315 | TOWA | 2021年3月期 2Q | 12,869 +10.5%  | 1,087 ---  | 1,227 ---  | 889 ---  | 2020-11-09 | 
| 6351 | 鶴見製 | 2021年3月期 2Q | 20,230 -1.1%  | 2,203 +6.9%  | 2,548 +18.9%  | 1,806 +12.1%  | 2020-11-09 | 
| 6355 | 住友精 | 2021年3月期 2Q | 16,929 -32.1%  | -651 ---  | -835 ---  | -843 ---  | 2020-11-09 | 
| 6402 | 兼松エンジ | 2021年3月期 2Q | 5,920 -7.0%  | 680 +0.2%  | 694 +0.1%  | 479 -0.4%  | 2020-11-09 | 
| 6417 | SANKYO | 2021年3月期 2Q | 25,332 -24.4%  | 1,084 -64.8%  | 1,588 -56.0%  | 1,407 -35.5%  | 2020-11-09 | 
| 6444 | サンデン | 2021年3月期 2Q | 55,423 -56.7%  | -7,764 ---  | -12,911 ---  | -13,535 ---  | 2020-11-09 | 
| 6448 | ブラザー | 2021年3月期 2Q | 290,062 -8.9%  | 32,518 -11.0%  | 32,643 -10.2%  | 24,697 -9.5%  | 2020-11-09 | 
| 6465 | ホシザキ | 2020年12月期 3Q | 183,499 -19.5%  | 16,766 -42.9%  | 15,978 -45.8%  | 10,553 -48.7%  | 2020-11-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ