| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3133 | 海帆 | 2021年3月期 2Q | 428 -79.5%  | -556 ---  | -557 ---  | -541 ---  | 2020-11-09 | 
| 3154 | メディアス | 2021年6月期 1Q | 54,335 -1.1%  | 193 -67.0%  | 294 -59.1%  | 224 -37.2%  | 2020-11-09 | 
| 3205 | ダイドー | 2021年3月期 2Q | 7,655 -37.3%  | -1,737 ---  | -1,570 ---  | -2,510 ---  | 2020-11-09 | 
| 3276 | JPMC | 2020年12月期 3Q | 34,982 +8.8%  | 1,486 -11.9%  | 1,485 -12.5%  | 1,007 -13.8%  | 2020-11-09 | 
| 3289 | 東急不HD | 2021年3月期 2Q | 383,889 -6.9%  | 16,968 -46.4%  | 12,105 -53.5%  | 600 -95.8%  | 2020-11-09 | 
| 3291 | 飯田GHD | 2021年3月期 2Q | 738,320 +12.4%  | 52,647 +12.0%  | 51,275 +13.6%  | 34,728 +14.0%  | 2020-11-09 | 
| 3317 | フライングG | 2021年3月期 2Q | 2,669 -26.0%  | -166 ---  | -152 ---  | -121 ---  | 2020-11-09 | 
| 3356 | テリロジー | 2021年3月期 2Q | 1,941 +5.5%  | 170 +177.6%  | 177 +144.2%  | 117 +171.7%  | 2020-11-09 | 
| 3486 | グロバルLM | 2020年12月期 3Q | 19,354 +2.1%  | 621 -49.5%  | 365 -66.8%  | 229 -66.6%  | 2020-11-09 | 
| 3496 | アズーム | 2020年9月期 4Q | 3,814 ---  | 224 ---  | 223 ---  | 139 ---  | 2020-11-09 | 
| 3741 | セック | 2021年3月期 2Q | 2,956 +2.3%  | 379 -4.4%  | 402 -6.9%  | 287 -4.9%  | 2020-11-09 | 
| 3768 | リスモン | 2021年3月期 2Q | 1,768 +11.6%  | 438 +50.2%  | 444 +37.3%  | 295 +42.1%  | 2020-11-09 | 
| 3774 | IIJ | 2021年3月期 2Q | 101,665 +2.5%  | 5,239 +56.3%  | 4,466 +46.7%  | 2,770 +57.7%  | 2020-11-09 | 
| 3852 | サイバーコム | 2020年12月期 3Q | 10,153 -3.0%  | 677 -5.6%  | 690 -4.3%  | 445 -9.4%  | 2020-11-09 | 
| 3902 | MDV | 2020年12月期 3Q | 3,153 +14.4%  | 782 +69.4%  | 784 +69.7%  | 527 +68.9%  | 2020-11-09 | 
| 3916 | DIT | 2021年6月期 1Q | 3,430 +4.8%  | 407 +15.1%  | 407 +14.6%  | 279 +13.4%  | 2020-11-09 | 
| 3947 | ダイナパック | 2020年12月期 3Q | 37,918 -7.0%  | 196 ---  | 455 +38.4%  | 199 +129.3%  | 2020-11-09 | 
| 3951 | 朝日印刷 | 2021年3月期 2Q | 20,395 +3.1%  | 1,149 +35.6%  | 1,334 +28.9%  | 891 +20.0%  | 2020-11-09 | 
| 3954 | 昭和パックス | 2021年3月期 2Q | 10,214 -6.3%  | 615 -10.6%  | 692 -8.8%  | 481 -9.7%  | 2020-11-09 | 
| 4061 | デンカ | 2021年3月期 2Q | 160,302 -16.5%  | 12,065 -21.4%  | 12,291 -15.4%  | 10,008 -7.8%  | 2020-11-09 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ