| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7769 | リズム | 2021年3月期 2Q | 12,039 -15.8%  | -367 ---  | -249 ---  | -1,979 ---  | 2020-11-10 | 
| 7771 | 日本精密 | 2021年3月期 2Q | 2,145 -40.2%  | -236 ---  | -339 ---  | -397 ---  | 2020-11-10 | 
| 7780 | メニコン | 2021年3月期 2Q | 41,521 -3.0%  | 4,497 -1.3%  | 4,738 +3.8%  | 3,196 +6.8%  | 2020-11-10 | 
| 7813 | プラッツ | 2021年6月期 1Q | 1,645 +5.6%  | 231 +100.2%  | 240 +69.9%  | -171 ---  | 2020-11-10 | 
| 7822 | 永大産業 | 2021年3月期 2Q | 26,484 -4.3%  | -630 ---  | -542 ---  | -192 ---  | 2020-11-10 | 
| 7833 | アイフィス | 2020年12月期 3Q | 3,992 -4.6%  | 480 -27.9%  | 487 -27.2%  | 307 -29.9%  | 2020-11-10 | 
| 7841 | 遠藤製作所 | 2020年12月期 3Q | 5,815 -23.3%  | -70 ---  | -77 ---  | -172 ---  | 2020-11-10 | 
| 7864 | フジシール | 2021年3月期 2Q | 82,085 -0.3%  | 6,757 -9.8%  | 6,162 -19.9%  | 3,435 -38.8%  | 2020-11-10 | 
| 7867 | タカラトミー | 2021年3月期 2Q | 63,157 -24.0%  | 1,839 -68.4%  | 1,622 -69.9%  | 516 -87.7%  | 2020-11-10 | 
| 7871 | フクビ | 2021年3月期 2Q | 16,873 -18.3%  | 94 -83.7%  | 408 -40.2%  | 260 -44.5%  | 2020-11-10 | 
| 7877 | 永大化工 | 2021年3月期 2Q | 3,329 -18.5%  | 11 -94.1%  | 22 -86.9%  | -1 ---  | 2020-11-10 | 
| 7895 | 中央化学 | 2021年3月期 2Q | 23,853 -3.6%  | 1,158 +90.6%  | 1,105 +257.3%  | 964 +299.5%  | 2020-11-10 | 
| 7906 | ヨネックス | 2021年3月期 2Q | 22,093 -30.6%  | -215 ---  | 144 -90.7%  | -73 ---  | 2020-11-10 | 
| 7912 | 大日印 | 2021年3月期 2Q | 644,638 -7.1%  | 17,563 -31.6%  | 21,793 -25.9%  | 11,434 -84.9%  | 2020-11-10 | 
| 7917 | ZACROS | 2021年3月期 2Q | 58,465 +0.8%  | 5,409 +12.8%  | 5,754 +18.2%  | 3,772 +20.1%  | 2020-11-10 | 
| 7946 | 光陽社 | 2021年3月期 2Q | 1,679 -21.2%  | -111 ---  | -69 ---  | -78 ---  | 2020-11-10 | 
| 7952 | 河合楽 | 2021年3月期 2Q | 28,081 -22.9%  | 135 -93.1%  | 290 -84.8%  | -881 ---  | 2020-11-10 | 
| 8032 | 紙パル商 | 2021年3月期 2Q | 224,787 -15.0%  | 3,643 -34.3%  | 3,657 -29.0%  | 1,630 -51.3%  | 2020-11-10 | 
| 8039 | 築地魚 | 2021年3月期 2Q | 30,586 -10.8%  | -104 ---  | -69 ---  | -60 ---  | 2020-11-10 | 
| 8050 | セイコーG | 2021年3月期 2Q | 87,490 -28.4%  | -1,511 ---  | -2,055 ---  | 2,107 -61.0%  | 2020-11-10 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ