| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3528 | ミライベート | 2021年3月期 2Q | 2,931 +59.9%  | -606 ---  | -669 ---  | -2,829 ---  | 2020-11-11 | 
| 3538 | ウイルプラス | 2021年6月期 1Q | 9,242 -9.6%  | 475 -3.6%  | 472 -3.7%  | 306 -2.2%  | 2020-11-11 | 
| 3571 | ソトー | 2021年3月期 2Q | 4,227 -32.9%  | -238 ---  | -159 ---  | -219 ---  | 2020-11-11 | 
| 3671 | ソフトMAX | 2020年12月期 3Q | 2,725 -4.7%  | 189 -28.3%  | 220 -21.4%  | 150 -13.6%  | 2020-11-11 | 
| 3677 | システム情報 | 2020年9月期 4Q | 12,771 +3.7%  | 1,489 +9.2%  | 1,509 +10.9%  | 1,015 +10.7%  | 2020-11-11 | 
| 3719 | AIストーム | 2020年12月期 3Q | 360 -27.9%  | -72 ---  | -74 ---  | -74 ---  | 2020-11-11 | 
| 3769 | GMO−PG | 2020年9月期 4Q | 33,046 +22.7%  | 10,388 +8.6%  | 10,989 +18.2%  | 7,624 +44.7%  | 2020-11-11 | 
| 3788 | GMO−GS | 2020年12月期 3Q | 10,052 +3.9%  | 1,089 +1.7%  | 1,179 +8.0%  | 885 -3.8%  | 2020-11-11 | 
| 3803 | イメージ情報 | 2021年3月期 2Q | 285 -19.8%  | -21 ---  | -19 ---  | 97 ---  | 2020-11-11 | 
| 3880 | 大王紙 | 2021年3月期 2Q | 261,585 -2.6%  | 14,125 +13.8%  | 12,244 +8.6%  | 9,348 -13.6%  | 2020-11-11 | 
| 3896 | 阿波製紙 | 2021年3月期 2Q | 6,092 -21.3%  | -85 ---  | -16 ---  | -125 ---  | 2020-11-11 | 
| 3924 | ランドコンピ | 2021年3月期 2Q | 4,140 -1.4%  | 185 -20.1%  | 203 -16.4%  | 135 -15.9%  | 2020-11-11 | 
| 3934 | ベネフィJ | 2021年3月期 2Q | 4,626 +23.2%  | 665 +7.0%  | 692 +12.1%  | 459 +9.7%  | 2020-11-11 | 
| 3984 | ユーザーロカ | 2021年6月期 1Q | 466 +24.4%  | 212 +24.2%  | 212 +24.2%  | 132 +24.2%  | 2020-11-11 | 
| 4013 | 勤次郎 | 2020年12月期 3Q | 2,585 ---  | 413 ---  | 408 ---  | 261 ---  | 2020-11-11 | 
| 4051 | GMO−FG | 2020年9月期 4Q | 3,691 +55.2%  | 452 +100.0%  | 428 +89.2%  | 291 +116.5%  | 2020-11-11 | 
| 4053 | サンアスタ | 2020年12月期 3Q | 3,969 ---  | 694 ---  | 721 ---  | 649 ---  | 2020-11-11 | 
| 4100 | 戸田工 | 2021年3月期 2Q | 13,381 -14.5%  | -473 ---  | -568 ---  | -725 ---  | 2020-11-11 | 
| 4102 | 丸尾カル | 2021年3月期 2Q | 5,101 -15.6%  | -31 ---  | 63 -70.8%  | 19 -88.2%  | 2020-11-11 | 
| 4116 | 大日精 | 2021年3月期 2Q | 62,836 -20.0%  | 901 -71.2%  | 1,308 -61.4%  | 2,161 -18.4%  | 2020-11-11 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ