| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9610 | ウィルソンW | 2021年3月期 2Q | 502 -54.4%  | -551 ---  | -545 ---  | -554 ---  | 2020-11-12 | 
| 9628 | 燦HD | 2021年3月期 2Q | 8,604 -17.1%  | 775 -47.9%  | 765 -48.7%  | 478 -51.2%  | 2020-11-12 | 
| 9635 | 武蔵野 | 2021年3月期 2Q | 571 -27.4%  | 35 +131.1%  | 44 +21.8%  | 1 -91.8%  | 2020-11-12 | 
| 9713 | ロイヤルホ | 2021年3月期 2Q | 6,085 -67.7%  | -5,897 ---  | -4,893 ---  | -4,729 ---  | 2020-11-12 | 
| 9749 | 富士ソフト | 2020年12月期 3Q | 181,708 +4.3%  | 12,644 +18.5%  | 12,936 +18.4%  | 6,229 +2.2%  | 2020-11-12 | 
| 9767 | 日建工学 | 2021年3月期 2Q | 4,323 +30.3%  | 483 ---  | 509 ---  | 397 ---  | 2020-11-12 | 
| 9850 | グルメ杵屋 | 2021年3月期 2Q | 9,257 -53.7%  | -2,718 ---  | -2,704 ---  | -3,552 ---  | 2020-11-12 | 
| 9856 | ケーユーHD | 2021年3月期 2Q | 51,640 +4.6%  | 2,222 -16.5%  | 2,310 -15.7%  | 1,382 -23.0%  | 2020-11-12 | 
| 9895 | コンセック | 2021年3月期 2Q | 4,755 -11.4%  | -33 ---  | -4 ---  | -53 ---  | 2020-11-12 | 
| 9900 | サガミHD | 2021年3月期 2Q | 9,504 -30.9%  | -1,299 ---  | -1,281 ---  | -1,392 ---  | 2020-11-12 | 
| 9904 | ベリテ | 2021年3月期 2Q | 3,022 -22.2%  | 311 +2.6%  | 306 +4.2%  | 102 -62.3%  | 2020-11-12 | 
| 9929 | 平和紙業 | 2021年3月期 2Q | 6,763 -27.2%  | -117 ---  | -126 ---  | -109 ---  | 2020-11-12 | 
| 9966 | 藤久 | 2021年6月期 1Q | 5,741 +26.6%  | 610 ---  | 612 ---  | 539 ---  | 2020-11-12 | 
| 9980 | MRKHLD | 2021年3月期 2Q | 8,655 -8.6%  | 157 -72.2%  | 330 -49.9%  | 151 -63.2%  | 2020-11-12 | 
| 1663 | K&Oエナジ | 2020年12月期 3Q | 44,555 -10.1%  | 3,335 +8.9%  | 3,594 +10.7%  | 2,576 +3.7%  | 2020-11-11 | 
| 1726 | Br.HD | 2021年3月期 2Q | 17,860 +29.6%  | 995 +144.2%  | 985 +146.3%  | 604 +183.9%  | 2020-11-11 | 
| 1762 | 高松グループ | 2021年3月期 2Q | 136,674 +5.6%  | 3,599 -36.7%  | 3,610 -32.9%  | 1,984 -20.6%  | 2020-11-11 | 
| 1776 | 三井住建道 | 2021年3月期 2Q | 13,958 -3.7%  | 575 +21.3%  | 575 +21.2%  | 377 +30.9%  | 2020-11-11 | 
| 1795 | マサル | 2020年9月期 4Q | 11,409 +25.4%  | 730 +44.9%  | 643 +25.0%  | 417 +14.1%  | 2020-11-11 | 
| 1801 | 大成建 | 2021年3月期 2Q | 594,074 -22.5%  | 44,397 -25.8%  | 47,279 -24.3%  | 30,652 -31.7%  | 2020-11-11 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ