| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8309 | 三井住友トラ | 2021年3月期 2Q | 627,833 -16.3%  | 0 ---  | 113,435 -24.9%  | 80,091 -24.5%  | 2020-11-12 | 
| 8354 | ふくおかFG | 2021年3月期 2Q | 141,576 +2.2%  | 0 ---  | 38,461 +29.1%  | 26,264 -80.6%  | 2020-11-12 | 
| 8367 | 南都銀 | 2021年3月期 2Q | 42,615 +7.3%  | 0 ---  | 7,222 -7.0%  | 5,358 +6.5%  | 2020-11-12 | 
| 8377 | ほくほくFG | 2021年3月期 2Q | 87,904 -3.0%  | 6,509 ---  | 18,157 +4.2%  | 13,008 +11.6%  | 2020-11-12 | 
| 8411 | みずほFG | 2021年3月期 2Q | 1,576,761 -20.6%  | 0 ---  | 267,610 -32.5%  | 215,523 -25.0%  | 2020-11-12 | 
| 8462 | FVC | 2021年3月期 2Q | 396 +93.1%  | -167 ---  | -131 ---  | -158 ---  | 2020-11-12 | 
| 8508 | Jトラスト | 2020年12月期 3Q | 38,845 ---  | -1,224 ---  | -1,750 ---  | 1,226 ---  | 2020-11-12 | 
| 8521 | 長野銀 | 2021年3月期 2Q | 11,075 -1.6%  | 0 ---  | 846 -35.3%  | 629 -25.3%  | 2020-11-12 | 
| 8551 | 北日銀 | 2021年3月期 2Q | 10,840 -1.0%  | 0 ---  | 1,323 -16.1%  | 775 +3.6%  | 2020-11-12 | 
| 8600 | トモニHD | 2021年3月期 2Q | 35,597 +2.6%  | 0 ---  | 6,704 -11.6%  | 4,570 -24.3%  | 2020-11-12 | 
| 8714 | 池田泉州HD | 2021年3月期 2Q | 39,862 -11.6%  | 1,482 -36.3%  | 5,474 +211.4%  | 4,450 +144.1%  | 2020-11-12 | 
| 8783 | abc | 2021年3月期 2Q | 379 -66.0%  | -559 ---  | -507 ---  | -625 ---  | 2020-11-12 | 
| 8830 | 住友不 | 2021年3月期 2Q | 515,122 -11.1%  | 132,847 -3.4%  | 129,541 -1.7%  | 97,131 +4.2%  | 2020-11-12 | 
| 8876 | リログループ | 2021年3月期 2Q | 163,850 +10.3%  | 5,361 -39.4%  | 6,628 -30.7%  | 4,053 -35.9%  | 2020-11-12 | 
| 8891 | AMGHD | 2021年3月期 2Q | 2,327 -60.9%  | -128 ---  | -128 ---  | 1,008 +101.8%  | 2020-11-12 | 
| 8912 | エリアクエス | 2021年6月期 1Q | 552 +0.7%  | 67 +51.5%  | 67 +59.4%  | 43 +50.2%  | 2020-11-12 | 
| 8928 | 穴吹興産 | 2021年6月期 1Q | 20,605 -23.5%  | 1,096 -51.8%  | 1,114 -50.1%  | 518 -61.2%  | 2020-11-12 | 
| 8995 | 誠建設 | 2021年3月期 2Q | 1,135 -6.7%  | 31 +10.4%  | 39 -0.5%  | 27 +0.3%  | 2020-11-12 | 
| 9024 | 西武HD | 2021年3月期 2Q | 154,899 -47.4%  | -30,690 ---  | -34,634 ---  | -39,033 ---  | 2020-11-12 | 
| 9025 | 鴻池運輸 | 2021年3月期 2Q | 145,860 -7.0%  | 1,586 -75.4%  | 4,343 -33.2%  | 2,812 -33.2%  | 2020-11-12 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ