| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8208 | エンチョー | 2021年3月期 2Q | 20,200 +2.7%  | 855 +166.4%  | 769 +249.1%  | 639 +452.9%  | 2020-10-28 | 
| 8473 | SBI | 2021年3月期 2Q | 228,165 +18.7%  | 0 ---  | 54,512 +13.5%  | 33,104 +18.7%  | 2020-10-28 | 
| 8566 | リコーリース | 2021年3月期 2Q | 173,559 +4.7%  | 8,944 -1.4%  | 8,765 -3.2%  | 6,051 -3.0%  | 2020-10-28 | 
| 8604 | 野村 | 2021年3月期 2Q | 933,391 -14.0%  | 0 ---  | 265,438 +30.6%  | 210,158 +8.1%  | 2020-10-28 | 
| 8697 | 日本取引所 | 2021年3月期 2Q | 63,834 +10.2%  | 35,191 +10.4%  | 35,225 +10.0%  | 23,787 +10.3%  | 2020-10-28 | 
| 8708 | アイザワ証G | 2021年3月期 2Q | 7,935 +14.9%  | 462 ---  | 940 +24.7%  | 1,067 +70.4%  | 2020-10-28 | 
| 8772 | アサックス | 2021年3月期 2Q | 2,929 +4.2%  | 2,042 +6.2%  | 2,043 +6.2%  | 1,324 +6.3%  | 2020-10-28 | 
| 9020 | JR東日本 | 2021年3月期 2Q | 787,297 -48.2%  | -295,288 ---  | -335,543 ---  | -264,379 ---  | 2020-10-28 | 
| 9022 | JR東海 | 2021年3月期 2Q | 337,888 -64.6%  | -113,573 ---  | -150,706 ---  | -113,566 ---  | 2020-10-28 | 
| 9037 | ハマキョウ | 2021年3月期 2Q | 57,675 -4.4%  | 4,894 -3.6%  | 5,111 -4.1%  | 3,154 +2.7%  | 2020-10-28 | 
| 9046 | 神電鉄 | 2021年3月期 2Q | 9,769 -16.0%  | 126 -91.7%  | -124 ---  | -156 ---  | 2020-10-28 | 
| 9086 | 日立物流 | 2021年3月期 2Q | 306,436 -10.1%  | 15,397 -6.8%  | 21,044 +26.9%  | 13,171 +21.0%  | 2020-10-28 | 
| 9474 | ゼンリン | 2021年3月期 2Q | 24,209 -9.7%  | -1,460 ---  | -1,240 ---  | -723 ---  | 2020-10-28 | 
| 9501 | 東電HD | 2021年3月期 2Q | 2,834,222 -10.8%  | 181,398 -7.7%  | 224,827 -10.1%  | 148,613 -64.7%  | 2020-10-28 | 
| 9506 | 東北電 | 2021年3月期 2Q | 1,038,078 -7.3%  | 89,395 +21.7%  | 80,560 +24.8%  | 56,104 +25.6%  | 2020-10-28 | 
| 9509 | 北海電 | 2021年3月期 2Q | 339,597 -2.8%  | 33,511 +130.8%  | 27,937 +207.1%  | 24,146 +204.5%  | 2020-10-28 | 
| 9551 | メタウォータ | 2021年3月期 2Q | 33,980 -0.2%  | -3,458 ---  | -3,547 ---  | -2,706 ---  | 2020-10-28 | 
| 1934 | ユアテック | 2021年3月期 2Q | 81,150 -10.1%  | 5 -98.9%  | 249 -68.5%  | -130 ---  | 2020-10-27 | 
| 2002 | 日清粉G | 2021年3月期 2Q | 335,944 -3.1%  | 12,356 -12.5%  | 13,652 -9.7%  | 9,057 -33.0%  | 2020-10-27 | 
| 2212 | 山パン | 2020年12月期 3Q | 749,524 -4.0%  | 10,933 -37.0%  | 12,253 -35.3%  | 4,300 -55.5%  | 2020-10-27 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ