| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7399 | ナンシン | 2020年3月期 2Q | 4,227 -8.4% | 154 -42.3% | 235 -18.3% | 154 -19.5% | 2019-11-13 |
| 7446 | 東北化学 | 2019年9月期 4Q | 31,013 -2.3% | 283 -3.2% | 329 -1.1% | 221 -27.6% | 2019-11-13 |
| 7455 | パリミキHD | 2020年3月期 2Q | 25,988 -0.8% | 996 +37.4% | 883 +11.3% | 415 +10.2% | 2019-11-13 |
| 7462 | CAPITA | 2020年3月期 2Q | 1,673 -1.5% | 36 +8.6% | 37 +21.3% | 24 -67.8% | 2019-11-13 |
| 7519 | 五洋インテ | 2020年3月期 2Q | 618 -9.9% | -135 --- | 136 --- | -82 --- | 2019-11-13 |
| 7561 | ハークスレイ | 2020年3月期 2Q | 23,743 +3.0% | 466 +10.8% | 621 -3.1% | 487 +35.2% | 2019-11-13 |
| 7593 | VTHD | 2020年3月期 2Q | 106,407 -1.3% | 4,215 +14.5% | 3,734 +6.7% | 2,194 +0.9% | 2019-11-13 |
| 7676 | グッドスピー | 2019年9月期 4Q | 32,393 +42.4% | 405 +102.1% | 318 +113.1% | 193 +111.8% | 2019-11-13 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 2020年3月期 2Q | 15,440 --- | 66 --- | 120 --- | 84 --- | 2019-11-13 |
| 7726 | 黒田精 | 2020年3月期 2Q | 7,743 -13.1% | 311 -58.6% | 253 -64.6% | 116 -75.2% | 2019-11-13 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2020年3月期 2Q | 31,994 +4.3% | 811 -66.7% | -1,856 --- | -814 --- | 2019-11-13 |
| 7749 | メディキット | 2020年3月期 2Q | 10,007 +10.3% | 2,261 +20.6% | 2,284 +17.7% | 1,258 +20.2% | 2019-11-13 |
| 7809 | 寿屋 | 2020年6月期 1Q | 1,600 -6.8% | -97 --- | -105 --- | -76 --- | 2019-11-13 |
| 7837 | アールシー | 2020年3月期 2Q | 8,152 +38.7% | -212 --- | -205 --- | -257 --- | 2019-11-13 |
| 7851 | カワセコンピ | 2020年3月期 2Q | 1,526 +11.6% | -40 --- | -35 --- | -38 --- | 2019-11-13 |
| 7957 | フジコピアン | 2019年12月期 3Q | 6,820 -1.4% | 378 -16.7% | 374 -21.6% | 261 -20.7% | 2019-11-13 |
| 8040 | 東ソワール | 2019年12月期 3Q | 12,448 -0.4% | 240 -29.3% | 294 -32.1% | 145 -47.3% | 2019-11-13 |
| 8105 | 堀田丸正 | 2020年3月期 2Q | 2,901 -9.8% | -13 --- | -14 --- | 49 --- | 2019-11-13 |
| 8303 | SBI新生銀 | 2020年3月期 2Q | 197,467 +5.4% | 0 --- | 31,751 +7.1% | 28,148 +1.7% | 2019-11-13 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2020年3月期 2Q | 3,585,298 +6.2% | 0 --- | 795,270 -10.2% | 609,958 -6.3% | 2019-11-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ