| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9627 | アインHD | 2019年4月期 4Q | 275,596 +2.7%  | 16,067 -18.1%  | 16,637 -17.3%  | 9,029 -14.6%  | 2019-06-04 | 
| 9824 | 泉州電 | 2019年10月期 2Q | 42,404 +3.6%  | 2,150 +18.0%  | 2,263 +16.4%  | 1,520 +13.4%  | 2019-06-04 | 
| 1873 | 日本ハウス | 2019年10月期 2Q | 18,562 +9.3%  | -482 ---  | -550 ---  | -559 ---  | 2019-06-03 | 
| 2593 | 伊藤園 | 2019年4月期 4Q | 504,153 +1.9%  | 22,819 +3.5%  | 23,211 +8.3%  | 14,462 +15.2%  | 2019-06-03 | 
| 3172 | ティーライフ | 2019年7月期 3Q | 6,811 +21.7%  | 197 -11.9%  | 219 -7.1%  | 155 -44.1%  | 2019-06-03 | 
| 6267 | ゼネラルパ | 2019年7月期 3Q | 5,591 +19.5%  | 544 +259.6%  | 547 +254.8%  | 376 +244.0%  | 2019-06-03 | 
| 7865 | ピープル | 2020年1月期 1Q | 770 -18.1%  | 36 -66.3%  | 36 -66.1%  | 23 -67.5%  | 2019-06-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ