| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6898 | トミタ電機 | 2020年1月期 1Q | 268 -21.7%  | -40 ---  | -38 ---  | -39 ---  | 2019-06-07 | 
| 7279 | ハイレックス | 2019年10月期 2Q | 124,083 -2.5%  | 4,257 -35.4%  | 5,103 -32.7%  | 2,771 -37.6%  | 2019-06-07 | 
| 7878 | 光・彩 | 2020年1月期 1Q | 649 +12.9%  | 24 +24.5%  | 26 +32.3%  | 18 +15.7%  | 2019-06-07 | 
| 7901 | マツモト | 2019年4月期 4Q | 2,835 +2.8%  | -71 ---  | -44 ---  | -49 ---  | 2019-06-07 | 
| 7983 | ミロク | 2019年10月期 2Q | 7,569 +12.9%  | 697 +14.7%  | 761 +6.5%  | 565 -2.8%  | 2019-06-07 | 
| 8917 | ファースト住 | 2019年10月期 2Q | 20,916 ---  | 1,865 ---  | 1,820 ---  | 1,180 ---  | 2019-06-07 | 
| 9603 | HIS | 2019年10月期 2Q | 377,839 +10.7%  | 8,979 +17.2%  | 8,874 +13.0%  | 4,964 +37.9%  | 2019-06-07 | 
| 9678 | カナモト | 2019年10月期 2Q | 91,856 +7.6%  | 11,266 +2.5%  | 11,511 +3.2%  | 7,255 +7.7%  | 2019-06-07 | 
| 9734 | 精養軒 | 2020年1月期 1Q | 859 -3.3%  | 27 -61.8%  | 30 -59.3%  | 22 -62.6%  | 2019-06-07 | 
| 7640 | トップカルチ | 2019年10月期 2Q | 16,884 +3.0%  | 317 ---  | 292 ---  | 118 ---  | 2019-06-06 | 
| 9632 | スバル | 2020年1月期 1Q | 7,707 +5.4%  | 1,673 +23.5%  | 1,681 +23.3%  | 1,549 +73.8%  | 2019-06-06 | 
| 6309 | 巴工業 | 2019年10月期 2Q | 22,136 +5.8%  | 1,700 +28.9%  | 1,713 +27.3%  | 1,151 +29.5%  | 2019-06-05 | 
| 6778 | アルチザ | 2019年7月期 3Q | 1,502 -18.0%  | -383 ---  | -387 ---  | -269 ---  | 2019-06-05 | 
| 7265 | エイケン工業 | 2019年10月期 2Q | 2,923 +0.8%  | 234 -9.9%  | 245 -9.7%  | 183 -9.8%  | 2019-06-05 | 
| 7605 | フジコーポ | 2019年10月期 2Q | 21,048 +5.2%  | 2,695 +23.3%  | 2,754 +23.7%  | 1,881 +25.4%  | 2019-06-05 | 
| 8842 | 楽天地 | 2020年1月期 1Q | 2,689 +9.2%  | 345 +7.5%  | 386 +11.1%  | 261 ---  | 2019-06-05 | 
| 2217 | モロゾフ | 2020年1月期 1Q | 8,150 +1.0%  | 853 -15.8%  | 868 -15.6%  | 580 -15.8%  | 2019-06-04 | 
| 4627 | ナトコ | 2019年10月期 2Q | 8,814 +8.2%  | 747 +7.7%  | 793 +8.4%  | 502 -4.7%  | 2019-06-04 | 
| 6654 | 不二電機 | 2020年1月期 1Q | 856 -14.5%  | 30 -74.6%  | 38 -68.3%  | 29 -64.6%  | 2019-06-04 | 
| 8132 | シナネンHD | 2019年3月期 4Q | 244,567 +0.1%  | 1,670 -50.1%  | 2,158 -45.3%  | 1,588 -44.6%  | 2019-06-04 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ