| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9857 | 英和 | 2019年3月期 1Q | 7,606 +16.8%  | 178 ---  | 195 +274.9%  | 120 +853.0%  | 2018-08-02 | 
| 9888 | UEX | 2019年3月期 1Q | 11,714 +8.3%  | 460 +41.6%  | 508 +49.1%  | 405 +78.7%  | 2018-08-02 | 
| 1417 | ミライトワン | 2019年3月期 1Q | 66,067 +10.0%  | 1,982 +105.1%  | 2,349 +65.0%  | 1,337 +136.9%  | 2018-08-01 | 
| 1945 | 東京エネシス | 2019年3月期 1Q | 10,720 -35.0%  | 58 -93.6%  | 190 -80.9%  | 126 -80.8%  | 2018-08-01 | 
| 2222 | 寿スピリッツ | 2019年3月期 1Q | 8,601 +8.6%  | 829 +55.1%  | 835 +52.4%  | 510 -7.8%  | 2018-08-01 | 
| 2331 | ALSOK | 2019年3月期 1Q | 104,531 +2.4%  | 5,937 +6.0%  | 6,079 +1.0%  | 3,462 +2.1%  | 2018-08-01 | 
| 2674 | ハードオフ | 2019年3月期 1Q | 4,561 -0.2%  | 266 -5.5%  | 318 -3.2%  | 200 -5.1%  | 2018-08-01 | 
| 2768 | 双日 | 2019年3月期 1Q | 467,910 +8.2%  | 0 ---  | 27,269 +43.1%  | 19,759 +35.2%  | 2018-08-01 | 
| 2907 | あじかん | 2019年3月期 1Q | 10,596 +6.0%  | 257 +43.0%  | 367 +70.9%  | 268 +106.2%  | 2018-08-01 | 
| 2914 | JT | 2018年12月期 2Q | 1,075,271 +2.9%  | 302,330 -3.5%  | 290,367 -4.1%  | 216,093 -4.2%  | 2018-08-01 | 
| 3077 | ホリイフード | 2019年3月期 1Q | 1,612 +0.3%  | 29 ---  | 30 ---  | 17 ---  | 2018-08-01 | 
| 3173 | コミニックス | 2019年3月期 1Q | 6,229 +12.3%  | 250 +24.1%  | 224 +8.2%  | 126 +4.9%  | 2018-08-01 | 
| 3401 | 帝人 | 2019年3月期 1Q | 216,374 +9.1%  | 18,251 -4.7%  | 21,194 +5.8%  | 19,481 +45.4%  | 2018-08-01 | 
| 3626 | TIS | 2019年3月期 1Q | 96,467 +5.1%  | 5,822 +15.2%  | 6,466 +16.0%  | 4,331 +17.3%  | 2018-08-01 | 
| 3857 | ラック | 2019年3月期 1Q | 8,749 -0.5%  | 118 +269.0%  | 115 +456.7%  | 17 ---  | 2018-08-01 | 
| 3861 | 王子HD | 2019年3月期 1Q | 379,147 +8.0%  | 27,590 +117.8%  | 27,882 +176.6%  | 17,297 +213.1%  | 2018-08-01 | 
| 3901 | マークライン | 2018年12月期 2Q | 1,001 +24.7%  | 358 +32.4%  | 348 +24.7%  | 236 +21.3%  | 2018-08-01 | 
| 3908 | コラボス | 2019年3月期 1Q | 481 +2.2%  | 60 -18.5%  | 59 -18.4%  | 40 -18.9%  | 2018-08-01 | 
| 4042 | 東ソー | 2019年3月期 1Q | 204,381 +7.3%  | 24,716 +15.5%  | 28,120 +18.9%  | 19,181 +16.3%  | 2018-08-01 | 
| 4215 | タキロンCI | 2019年3月期 1Q | 36,296 -0.5%  | 2,101 -11.8%  | 2,183 -7.3%  | 1,311 -50.3%  | 2018-08-01 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ