| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJ | 2019年3月期 1Q | 1,641,660 +8.9%  | 0 ---  | 419,814 +5.6%  | 315,000 +9.0%  | 2018-08-02 | 
| 8359 | 八十二 | 2019年3月期 1Q | 43,435 -14.8%  | 0 ---  | 10,373 -24.6%  | 6,915 -27.7%  | 2018-08-02 | 
| 8377 | ほくほくFG | 2019年3月期 1Q | 44,488 -4.7%  | 0 ---  | 8,804 -19.6%  | 6,157 -16.2%  | 2018-08-02 | 
| 8542 | トマト銀 | 2019年3月期 1Q | 4,418 -3.2%  | 0 ---  | 254 -48.0%  | 173 -48.5%  | 2018-08-02 | 
| 8804 | 東建物 | 2018年12月期 2Q | 142,348 +50.7%  | 29,428 +122.1%  | 27,146 +180.3%  | 19,281 +193.3%  | 2018-08-02 | 
| 8881 | 日神GHD | 2019年3月期 1Q | 13,895 -23.7%  | 441 -54.8%  | 371 -59.2%  | 208 -68.2%  | 2018-08-02 | 
| 9003 | 相鉄HD | 2019年3月期 1Q | 72,397 +18.2%  | 11,421 +36.6%  | 10,977 +39.3%  | 7,237 +39.3%  | 2018-08-02 | 
| 9031 | 西鉄 | 2019年3月期 1Q | 90,055 +4.0%  | 4,398 +6.1%  | 4,058 -0.5%  | 2,276 -23.3%  | 2018-08-02 | 
| 9074 | 日石輸 | 2019年3月期 1Q | 7,731 +8.7%  | 180 +292.2%  | 321 +128.3%  | 198 +122.3%  | 2018-08-02 | 
| 9401 | TBSHD | 2019年3月期 1Q | 88,783 +0.9%  | 4,868 -25.9%  | 9,994 -7.9%  | 6,704 -9.0%  | 2018-08-02 | 
| 9413 | テレ東HD | 2019年3月期 1Q | 35,965 +0.9%  | 1,419 -32.5%  | 1,412 -39.6%  | 740 -48.0%  | 2018-08-02 | 
| 9441 | ベルパーク | 2018年12月期 2Q | 48,363 +12.7%  | 1,898 +34.7%  | 1,912 +35.1%  | 1,260 +49.6%  | 2018-08-02 | 
| 9476 | 中央経済HD | 2018年9月期 3Q | 2,263 -1.1%  | 50 -39.3%  | 60 -36.7%  | 39 -33.1%  | 2018-08-02 | 
| 9639 | 三協フロンテ | 2019年3月期 1Q | 9,342 +8.2%  | 1,191 +25.5%  | 1,212 +28.6%  | 737 +29.2%  | 2018-08-02 | 
| 9641 | サコス | 2018年9月期 3Q | 13,001 +10.4%  | 1,239 +5.2%  | 1,236 +3.7%  | 795 -1.1%  | 2018-08-02 | 
| 9686 | 東洋テック | 2019年3月期 1Q | 5,524 +2.9%  | 215 +28.5%  | 278 +30.0%  | 162 +65.7%  | 2018-08-02 | 
| 9699 | ニシオHD | 2018年9月期 3Q | 100,423 +8.7%  | 10,794 +24.1%  | 10,636 +23.0%  | 6,582 +23.1%  | 2018-08-02 | 
| 9728 | 日本管財 | 2019年3月期 1Q | 22,406 +0.7%  | 1,373 +22.7%  | 1,455 +9.2%  | 921 +9.2%  | 2018-08-02 | 
| 9831 | ヤマダHD | 2019年3月期 1Q | 369,402 +1.0%  | 2,227 -56.8%  | 5,332 -26.2%  | 3,430 -18.5%  | 2018-08-02 | 
| 9853 | 銀座ルノア | 2019年3月期 1Q | 1,997 +1.5%  | 122 -5.2%  | 134 -4.9%  | 74 -8.2%  | 2018-08-02 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ